DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Gelsenkirchen 2002
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Dereli,Ismail 1817 - 38 -
2 Gill,Stephan 1806 - 72 -
3 Eckardt,Samuel 1795 - 56 1644
4 Czilwik,Frank 1764 - 78 -
5 Hennig,Joachim 1756 - 64 -
6 Gritzan,Ulrich 1755 - 88 -
7 Kleinert,Andreas 1751 - 12 1877
8 Nowosatko,Frank 1714 - 42 -
9 Klein,Andreas 1690 - 67 -
10 Schart,Franz-Friedrich 1689 - 52 -
11 Hammerich,Simon 1678 - 50 -
12 Demond,Ricardo 1670 - 82 1711
13 Kolbe,Markus 1660 - 72 -
14 Demond,Ricardo 1645 - 83 1711
15 Olbrich,Peter 1617 - 116 1951
16 Piotrowski,Ulrich 1549 - 89 -
17 Franke,Karl-Heinz 1534 - 42 -
18 Kreitz,Wilhelm 1507 - 93 -
19 Pfromm,Fabian 1467 - 33 -
20 Pokropp,Hans-Georg 1422 - 30 -
21 Heß,Bernd 1365 - 26 -
22 Buchwald,Andreas 1343 - 52 -
23 Tekautschitz,Sven 1340 - 23 -
24 Müller,Franz 1332 - 86 -
25 Wojtacki,Andreas 1187 - 29 -
26 Hannemann,Sven 1121 - 11 -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.