OSV III - Bezirksviererblitz 2016
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weyh,Thomas | 1982 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4.5 | 11 | 40.9 | |
2 | Beierlein,Martin | 1805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | |
3 | Stieglitz,Gotthard | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | |
4 | Bünjer,Carsten | 1422 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | |
Gesamt | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 17.5 | 44 | 39.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | OSV III | SF Gelsenkirchen 2002 | 2.0 : 2.0 | |
2 | 6 | SV Bottrop 21 II | OSV III | 1.0 : 1.0 | |
3 | 5 | OSV III | Hervest-Dorsten | 1.0 : 3.0 | |
4 | 6 | SV Bottrop 21 I | OSV III | 3.0 : 1.0 | |
5 | 9 | OSV III | SWOB V | 4.0 : 0.0 | |
6 | 8 | SWOB IV | OSV III | 2.0 : 2.0 | |
7 | 6 | OSV III | SF Kirchhellen II | 2.0 : 2.0 | |
8 | 6 | SDO | OSV III | 1.0 : 3.0 | |
9 | 1 | OSV III | OSV I | 0.0 : 4.0 | |
10 | 4 | SV Horst 31 I | OSV III | 4.0 : 0.0 | |
11 | 7 | OSV III | SWOB II | 1.5 : 2.5 |
Powered by ChessLeagueManager