SWOB II - Bezirksviererblitz 2016
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böcker,Jürgen | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 11 | 45.5 | |
| 2 | Zimmer,Javier Miguel | 1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 11 | 31.8 | |
| 3 | Klamet,Walter | 1673 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 11 | 50 | |
| 4 | Holl,Michael | 1757 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 | 72.7 | |
| Gesamt | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 2.5 | 22 | 44 | 50 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SWOB I | SWOB II | 4.0 : 0.0 | |
| 2 | 7 | SF Kirchhellen II | SWOB II | 1.0 : 3.0 | |
| 3 | 4 | SWOB II | OSV II | 0.0 : 4.0 | |
| 4 | 7 | SWOB II | SDO | 2.0 : 2.0 | |
| 5 | 7 | SV Bottrop 21 II | SWOB II | 3.0 : 1.0 | |
| 6 | 9 | SWOB V | SWOB II | 0.0 : 4.0 | |
| 7 | 7 | SWOB II | SWOB III | 2.0 : 2.0 | |
| 8 | 7 | SWOB II | SF Gelsenkirchen 2002 | 3.0 : 1.0 | |
| 9 | 5 | SV Horst 31 II | SWOB II | 3.0 : 1.0 | |
| 10 | 9 | SWOB II | SWOB IV | 3.5 : 0.5 | |
| 11 | 7 | OSV III | SWOB II | 1.5 : 2.5 |
Powered by ChessLeagueManager