SWOB III - Bezirksviererblitz 2016
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan | 1613 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 11 | 40.9 | |
2 | Hufnagel,Markus | 1633 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 6 | 11 | 54.5 | |
3 | Nierhaus,Robin | 1638 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5 | 11 | 45.5 | |
4 | Heintze,Sven | 1636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 11 | 40.9 | |
Gesamt | 4 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 20 | 44 | 45.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SWOB III | SWOB IV | 4.0 : 0.0 | |
2 | 4 | SV Horst 31 II | SWOB III | 1.5 : 2.5 | |
3 | 2 | SF Kirchhellen I | SWOB III | 3.5 : 0.5 | |
4 | 3 | SWOB III | SG Gladbeck | 1.0 : 3.0 | |
5 | 6 | SDO | SWOB III | 2.0 : 2.0 | |
6 | 5 | SWOB III | SV Bottrop 21 II | 0.5 : 3.5 | |
7 | 7 | SWOB II | SWOB III | 2.0 : 2.0 | |
8 | 9 | SWOB III | SWOB V | 3.0 : 1.0 | |
9 | 3 | SV Bottrop 21 I | SWOB III | 2.5 : 1.5 | |
10 | 8 | SWOB III | SF Kirchhellen II | 2.5 : 1.5 | |
11 | 4 | SWOB III | OSV II | 0.5 : 3.5 |
Powered by ChessLeagueManager