SWOB V - Bezirksviererblitz 2016
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horwat,Philipp | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| 2 | Ciomperlik,Alessio Diego | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| 3 | Barutta,Larissa | 1169 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 9 | 16.7 | |||
| 4 | Windheuser,Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
| 5 | Zimmer,Marco Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
| Gesamt | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 44 | 3.4 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Gladbeck | SWOB V | 4.0 : 0.0 | |
| 2 | 9 | SWOB V | SDO | 0.5 : 3.5 | |
| 3 | 9 | SWOB IV | SWOB V | 4.0 : 0.0 | |
| 4 | 9 | SWOB V | SF Kirchhellen II | 0.0 : 4.0 | |
| 5 | 9 | OSV III | SWOB V | 4.0 : 0.0 | |
| 6 | 9 | SWOB V | SWOB II | 0.0 : 4.0 | |
| 7 | 9 | SF Gelsenkirchen 2002 | SWOB V | 4.0 : 0.0 | |
| 8 | 9 | SWOB III | SWOB V | 3.0 : 1.0 | |
| 9 | 8 | SWOB V | SV Bottrop 21 II | 0.0 : 4.0 | |
| 10 | 6 | SWOB V | SWOB I | 0.0 : 4.0 | |
| 11 | 8 | Hervest-Dorsten | SWOB V | 4.0 : 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager