SV Horst 31 I - Bezirksviererblitz 2016
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baerwolf,Steven | 2125 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 11 | 72.7 | |
| 2 | Aulich,Marcell | 2124 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 9 | 55.6 | |||
| 3 | Becker,Marco | 1982 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70 | ||
| 4 | Knudsen,Simon | 1962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | |||
| 5 | Arndt,Olaf | 1949 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||||
| Gesamt | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30.5 | 44 | 69.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Horst 31 I | SV Horst 31 II | 2.0 : 2.0 | |
| 2 | 5 | SF Gelsenkirchen 2002 | SV Horst 31 I | 0.0 : 4.0 | |
| 3 | 3 | SV Horst 31 I | SV Bottrop 21 I | 2.0 : 2.0 | |
| 4 | 2 | Hervest-Dorsten | SV Horst 31 I | 0.0 : 4.0 | |
| 5 | 1 | SV Horst 31 I | OSV I | 1.0 : 3.0 | |
| 6 | 3 | OSV II | SV Horst 31 I | 1.5 : 2.5 | |
| 7 | 3 | SV Horst 31 I | SF Kirchhellen I | 1.0 : 3.0 | |
| 8 | 4 | SV Horst 31 I | SV Bottrop 21 II | 4.0 : 0.0 | |
| 9 | 4 | SWOB I | SV Horst 31 I | 1.0 : 3.0 | |
| 10 | 4 | SV Horst 31 I | OSV III | 4.0 : 0.0 | |
| 11 | 3 | SG Gladbeck | SV Horst 31 I | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager