SV Horst 31 II - Bezirksviererblitz 2016
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebentisch,Tom | 1824 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | |
| 2 | Dönges,Dirk | 1772 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | |||
| 3 | Weclawski,Dorota | 1866 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 9 | 38.9 | |||
| 4 | Konietzka,Bernd | 1905 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||||
| 5 | Rydzewski,Klaus | 1852 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||||
| Gesamt | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 44 | 45.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Horst 31 I | SV Horst 31 II | 2.0 : 2.0 | |
| 2 | 4 | SV Horst 31 II | SWOB III | 1.5 : 2.5 | |
| 3 | 7 | SV Horst 31 II | SV Bottrop 21 II | 3.0 : 1.0 | |
| 4 | 5 | SF Gelsenkirchen 2002 | SV Horst 31 II | 2.0 : 2.0 | |
| 5 | 4 | SV Horst 31 II | Hervest-Dorsten | 2.5 : 1.5 | |
| 6 | 1 | OSV I | SV Horst 31 II | 4.0 : 0.0 | |
| 7 | 4 | SV Horst 31 II | SWOB I | 2.0 : 2.0 | |
| 8 | 3 | SF Kirchhellen I | SV Horst 31 II | 2.0 : 2.0 | |
| 9 | 5 | SV Horst 31 II | SWOB II | 3.0 : 1.0 | |
| 10 | 3 | OSV II | SV Horst 31 II | 3.0 : 1.0 | |
| 11 | 2 | SV Horst 31 II | SV Bottrop 21 I | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager