SG Gladbeck - Bezirksviererblitz 2016
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mancic,Ivan | 2050 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |||
| 2 | Kucheyda,Jörg | 1916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||||
| 3 | Frohne,Gerd | 2032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||||
| 4 | Rickert,Stefan | 1901 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | ||||
| 5 | Kruse,Peter | 1877 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||||
| 6 | Bensalah,Abdelhakim | 1506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
| Gesamt | 4 | 2.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 44 | 47.7 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Gladbeck | SWOB V | 4.0 : 0.0 | |
| 2 | 2 | Hervest-Dorsten | SG Gladbeck | 1.5 : 2.5 | |
| 3 | 1 | SG Gladbeck | OSV I | 0.5 : 3.5 | |
| 4 | 3 | SWOB III | SG Gladbeck | 1.0 : 3.0 | |
| 5 | 2 | SG Gladbeck | SF Kirchhellen I | 1.5 : 2.5 | |
| 6 | 4 | SWOB I | SG Gladbeck | 3.5 : 0.5 | |
| 7 | 5 | SG Gladbeck | OSV II | 1.0 : 3.0 | |
| 8 | 5 | SF Kirchhellen II | SG Gladbeck | 1.0 : 3.0 | |
| 9 | 6 | SG Gladbeck | SDO | 3.0 : 1.0 | |
| 10 | 2 | SV Bottrop 21 I | SG Gladbeck | 3.0 : 1.0 | |
| 11 | 3 | SG Gladbeck | SV Horst 31 I | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager