SF Kirchhellen II - Bezirksviererblitz 2016
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schüppel,Werner | 1943 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | |
2 | Skrzypczyk,Joachim | 1628 | |||||||||||||||
3 | Große,Hans Georg | 1586 | |||||||||||||||
4 | Bresch,Jannis | 1015 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1 PKZ: Durchgang:1 Runde:10 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:1 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:176 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:176 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:176 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:176 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:176 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:176 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:176 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:176 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:176 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:176 PKZ: Durchgang:1 Runde:10 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:176 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:272 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:272 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:272 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:272 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:272 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:272 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:272 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:272 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:272 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:272 PKZ: Durchgang:1 Runde:10 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:61406 Mitglied:272 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 17.5 | 44 | 39.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Kirchhellen I | SF Kirchhellen II | 4.0 : 0.0 | |
2 | 7 | SF Kirchhellen II | SWOB II | 1.0 : 3.0 | |
3 | 8 | SF Kirchhellen II | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.0 : 4.0 | |
4 | 9 | SWOB V | SF Kirchhellen II | 0.0 : 4.0 | |
5 | 8 | SWOB IV | SF Kirchhellen II | 0.0 : 4.0 | |
6 | 6 | SF Kirchhellen II | SDO | 2.0 : 2.0 | |
7 | 6 | OSV III | SF Kirchhellen II | 2.0 : 2.0 | |
8 | 5 | SF Kirchhellen II | SG Gladbeck | 1.0 : 3.0 | |
9 | 7 | SF Kirchhellen II | Hervest-Dorsten | 0.0 : 4.0 | |
10 | 8 | SWOB III | SF Kirchhellen II | 2.5 : 1.5 | |
11 | 9 | SF Kirchhellen II | SV Bottrop 21 II | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager