Mancic,Ivan - Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Heim | 1 | Horwat,Philipp | 1267 | SWOB V | 1 | 1 |
2 | Gast | 1 | Hermanowski,Mark | 1910 | Hervest-Dorsten | 0.69 | 0 |
3 | Heim | 1 | Stillger,Bernhard | 2234 | OSV I | 0.26 | ½ |
4 | Gast | 1 | Kyas,Jens-Stefan | 1613 | SWOB III | 0.94 | 1 |
5 | Heim | 1 | Schlüter,Christoph | 1993 | SF Kirchhellen I | 0.58 | 1 |
6 | Gast | 1 | Limberg,Martin | 2103 | SWOB I | 0.43 | ½ |
8 | Gast | 1 | Schüppel,Werner | 1943 | SF Kirchhellen II | 0.65 | 1 |
9 | Heim | 1 | Laudage,Bernd | 2087 | SDO | 0.45 | 0 |
10 | Gast | 1 | Stadtmann,Jens | 2149 | SV Bottrop 21 I | 0.36 | 0 |
Summe | 5.36 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager