Skrzypczyk,Joachim - Schachfreunde Kirchhellen 50/72e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Gast | 3 | Borgs,Martin | 1954 | SF Kirchhellen I | 0.13 | 0 |
2 | Heim | 3 | Klamet,Walter | 1673 | SWOB II | 0.44 | 0 |
3 | Heim | 3 | Gritzan,Ulrich | 1755 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.33 | 0 |
4 | Gast | 3 | Windheuser,Nikolas | SWOB V | 1 | 1 | |
5 | Gast | 3 | Limberg,Bernhard | 1420 | SWOB IV | 0.77 | 1 |
6 | Heim | 3 | Cziczkus,Jürgen | 1426 | SDO | 0.76 | 1 |
7 | Gast | 3 | Stieglitz,Gotthard | 1155 | OSV III | 0.95 | 1 |
8 | Heim | 3 | Rickert,Stefan | 1901 | SG Gladbeck | 0.17 | ½ |
9 | Heim | 3 | Doering,Carsten | 1975 | Hervest-Dorsten | 0.11 | 0 |
10 | Gast | 3 | Nierhaus,Robin | 1638 | SWOB III | 0.49 | 1 |
11 | Heim | 3 | Jäger,Heinz | 1955 | SV Bottrop 21 II | 0.13 | 0 |
Summe | 5.28 | 5.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager