Bresch,Jannis - Schachfreunde Kirchhellen 50/72e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Gajda,Peter | 1801 | SF Kirchhellen I | 0 | 0 |
| 2 | Heim | 4 | Holl,Michael | 1757 | SWOB II | 0 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Pokropp,Hans-Georg | 1422 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.08 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Zimmer,Marco Miguel | SWOB V | - | 1 | |
| 5 | Gast | 4 | Schmidt,Jürgen | 1461 | SWOB IV | 0.06 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Schnettler,Günther | 1366 | SDO | 0.11 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Bünjer,Carsten | 1422 | OSV III | 0.08 | 0 |
| 8 | Heim | 4 | Kruse,Peter | 1877 | SG Gladbeck | 0 | 0 |
| 9 | Heim | 4 | Heiming,Thomas | 1834 | Hervest-Dorsten | 0 | 0 |
| 10 | Gast | 4 | Heintze,Sven | 1636 | SWOB III | 0.01 | 0 |
| 11 | Heim | 4 | Droste,Anton | 1637 | SV Bottrop 21 II | 0.01 | 1 |
| Summe | 0.35 | 2 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager