Killus,Anastasios - Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Hufnagel,Markus | 1633 | SWOB III | 0.29 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Nissen,Claus | 2099 | OSV II | 0.01 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Barutta,Larissa | 1169 | SWOB V | 0.86 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Hüstegge,Ulrich | 1832 | SV Bottrop 21 II | 0.1 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Belitz,Marco | SF Kirchhellen II | 1 | 0 | |
| 6 | Heim | 2 | Beierlein,Martin | 1805 | OSV III | 0.12 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Bensch,Arnold Heinrich | 1827 | SDO | 0.11 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Vengels,Joachim | 1944 | Hervest-Dorsten | 0.05 | 0 |
| 9 | Heim | 2 | Piotrowski,Ulrich | 1549 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.4 | 0 |
| 10 | Gast | 2 | Zimmer,Javier Miguel | 1564 | SWOB II | 0.38 | ½ |
| 11 | Heim | 2 | Heimsoth,Sven-Holger | 2053 | SWOB I | 0.02 | 0 |
| Summe | 3.34 | 3.5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager