Heintze,Sven - Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Heim | 4 | Schmidt,Jürgen | 1461 | SWOB IV | 0.73 | 1 |
2 | Gast | 4 | Rydzewski,Klaus | 1852 | SV Horst 31 II | 0.22 | 0 |
3 | Gast | 4 | Gajda,Peter | 1801 | SF Kirchhellen I | 0.28 | 0 |
4 | Heim | 4 | Kruse,Peter | 1877 | SG Gladbeck | 0.2 | 0 |
5 | Gast | 4 | Schnettler,Günther | 1366 | SDO | 0.83 | 1 |
6 | Heim | 4 | Droste,Anton | 1637 | SV Bottrop 21 II | 0.5 | ½ |
7 | Gast | 4 | Holl,Michael | 1757 | SWOB II | 0.34 | 0 |
8 | Heim | 4 | Zimmer,Marco Miguel | SWOB V | 1 | 1 | |
9 | Gast | 4 | Böhm,Joachim | 2157 | SV Bottrop 21 I | 0.03 | 0 |
10 | Heim | 4 | Bresch,Jannis | 1015 | SF Kirchhellen II | 0.99 | 1 |
11 | Heim | 4 | Seibert,Michael | 1916 | OSV II | 0.16 | 0 |
Summe | 5.28 | 4.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager