Nierhaus,Robin - Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Heim | 3 | Limberg,Bernhard | 1420 | SWOB IV | 0.78 | 1 |
2 | Gast | 3 | Weclawski,Dorota | 1866 | SV Horst 31 II | 0.21 | 1 |
3 | Gast | 3 | Borgs,Martin | 1954 | SF Kirchhellen I | 0.13 | ½ |
4 | Heim | 3 | Rickert,Stefan | 1901 | SG Gladbeck | 0.18 | 0 |
5 | Gast | 3 | Cziczkus,Jürgen | 1426 | SDO | 0.77 | 0 |
6 | Heim | 3 | Jäger,Heinz | 1955 | SV Bottrop 21 II | 0.13 | 0 |
7 | Gast | 3 | Klamet,Walter | 1673 | SWOB II | 0.45 | 1 |
8 | Heim | 3 | Windheuser,Nikolas | SWOB V | 1 | 1 | |
9 | Gast | 3 | Mohrholz,Uwe | 2003 | SV Bottrop 21 I | 0.1 | 0 |
10 | Heim | 3 | Skrzypczyk,Joachim | 1628 | SF Kirchhellen II | 0.51 | 0 |
11 | Heim | 3 | Stefaniak,Christian | 1922 | OSV II | 0.16 | ½ |
Summe | 4.42 | 5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager