Limberg,Bernhard - Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Nierhaus,Robin | 1638 | SWOB III | 0.22 | 0 |
| 2 | Gast | 3 | Stefaniak,Christian | 1922 | OSV II | 0.04 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Windheuser,Nikolas | SWOB V | 1 | 1 | |
| 4 | Gast | 3 | Jäger,Heinz | 1955 | SV Bottrop 21 II | 0.03 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Skrzypczyk,Joachim | 1628 | SF Kirchhellen II | 0.23 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Stieglitz,Gotthard | 1155 | OSV III | 0.82 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Cziczkus,Jürgen | 1426 | SDO | 0.49 | 1 |
| 8 | Gast | 3 | Doering,Carsten | 1975 | Hervest-Dorsten | 0.03 | 0 |
| 9 | Heim | 3 | Gritzan,Ulrich | 1755 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.12 | 0 |
| 10 | Gast | 3 | Klamet,Walter | 1673 | SWOB II | 0.19 | 0 |
| 11 | Heim | 3 | Pütter,Pascal | 1980 | SWOB I | 0.02 | 0 |
| Summe | 3.19 | 3 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager