Schmidt,Jürgen - Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Gast | 4 | Heintze,Sven | 1636 | SWOB III | 0.27 | 0 |
2 | Gast | 4 | Seibert,Michael | 1916 | OSV II | 0.06 | 0 |
3 | Heim | 4 | Zimmer,Marco Miguel | SWOB V | 1 | 1 | |
4 | Gast | 4 | Droste,Anton | 1637 | SV Bottrop 21 II | 0.27 | 1 |
5 | Heim | 4 | Bresch,Jannis | 1015 | SF Kirchhellen II | 0.94 | 0 |
6 | Heim | 4 | Bünjer,Carsten | 1422 | OSV III | 0.55 | 0 |
7 | Gast | 4 | Schnettler,Günther | 1366 | SDO | 0.63 | 0 |
8 | Gast | 4 | Heiming,Thomas | 1834 | Hervest-Dorsten | 0.1 | 0 |
9 | Heim | 4 | Pokropp,Hans-Georg | 1422 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.55 | 0 |
10 | Gast | 4 | Holl,Michael | 1757 | SWOB II | 0.15 | 0 |
11 | Heim | 4 | Schulz,Marcus | 1738 | SWOB I | 0.17 | 0 |
Summe | 4.69 | 2 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager