Cziczkus,Jürgen - Schwarze Dame Osterfeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Heim | 3 | Doering,Carsten | 1975 | Hervest-Dorsten | 0.03 | 0 |
2 | Gast | 3 | Barutta,Larissa | 1169 | SWOB V | 0.82 | ½ |
3 | Heim | 3 | Pütter,Pascal | 1980 | SWOB I | 0.03 | 0 |
4 | Gast | 3 | Klamet,Walter | 1673 | SWOB II | 0.19 | 0 |
5 | Heim | 3 | Nierhaus,Robin | 1638 | SWOB III | 0.23 | 1 |
6 | Gast | 3 | Skrzypczyk,Joachim | 1628 | SF Kirchhellen II | 0.24 | 0 |
7 | Heim | 3 | Limberg,Bernhard | 1420 | SWOB IV | 0.51 | 0 |
8 | Heim | 3 | Stieglitz,Gotthard | 1155 | OSV III | 0.83 | 0 |
9 | Gast | 3 | Rickert,Stefan | 1901 | SG Gladbeck | 0.05 | 0 |
10 | Gast | 3 | Gritzan,Ulrich | 1755 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.12 | 0 |
11 | Heim | 3 | Borgs,Martin | 1954 | SF Kirchhellen I | 0.03 | 0 |
Summe | 3.08 | 1.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager