Bensch,Arnold Heinrich - Schwarze Dame Osterfeld
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksviererblitz 2016 | |||||||
1 | Heim | 2 | Vengels,Joachim | 1944 | Hervest-Dorsten | 0.34 | 0 |
2 | Gast | 2 | Ciomperlik,Alessio Diego | 1252 | SWOB V | 0.98 | 1 |
3 | Heim | 2 | Heimsoth,Sven-Holger | 2053 | SWOB I | 0.21 | 0 |
4 | Gast | 2 | Zimmer,Javier Miguel | 1564 | SWOB II | 0.82 | 1 |
5 | Heim | 2 | Hufnagel,Markus | 1633 | SWOB III | 0.75 | 0 |
6 | Gast | 2 | Belitz,Marco | SF Kirchhellen II | 1 | 0 | |
7 | Heim | 2 | Killus,Anastasios | 1473 | SWOB IV | 0.89 | 0 |
8 | Heim | 2 | Beierlein,Martin | 1805 | OSV III | 0.53 | 0 |
9 | Gast | 2 | Frohne,Gerd | 2032 | SG Gladbeck | 0.24 | 0 |
10 | Gast | 2 | Piotrowski,Ulrich | 1549 | SF Gelsenkirchen 2002 | 0.83 | 0 |
11 | Heim | 2 | Sinnwell,Horst | 2082 | SF Kirchhellen I | 0.19 | 0 |
Summe | 6.78 | 2 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksviererblitz 2016-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager