- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB HV – 1. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB HV – 2. Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSV Ruhr – Stichkampf VL
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – KreisligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – KreisligaSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SW Oberhausen III | 1479 | 4.5 : 3.5 | 10 | SW Oberhausen IV | 1280 | 25.08.24 14:00 |
2 | 2 | SG Gladbeck II | 1644 | 5.0 : 3.0 | 9 | SF Kirchhellen III | 1450 | 01.09.24 14:00 |
3 | 3 | TC 69 Sterkrade | 1379 | 3.5 : 4.5 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1437 | 01.09.24 14:00 |
4 | 4 | OSV 1887 IV | 1375 | 3.0 : 5.0 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1403 | 01.09.24 14:00 |
5 | 5 | SV Horst-Emscher V | 1440 | 7.0 : 1.0 | 6 | SV Horst-Emscher VI | 1341 | 01.09.24 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Horst-Emscher VI | 1310 | 7.0 : 1.0 | 10 | SW Oberhausen IV | 1107 | 29.09.24 14:00 |
2 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1460 | 5.5 : 2.5 | 5 | SV Horst-Emscher V | 1322 | 29.09.24 14:00 |
3 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1403 | 2.5 : 5.5 | 4 | OSV 1887 IV | 1455 | 29.09.24 14:00 |
4 | 9 | SF Kirchhellen III | 1428 | 4.0 : 4.0 | 3 | TC 69 Sterkrade | 1420 | 29.09.24 14:00 |
5 | 1 | SW Oberhausen III | 1472 | 1.5 : 6.5 | 2 | SG Gladbeck II | 1651 | 29.09.24 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Gladbeck II | 1586 | 8.0 : 0.0 | 10 | SW Oberhausen IV | 1242 | 27.10.24 14:00 |
2 | 3 | TC 69 Sterkrade | 1489 | 4.5 : 3.5 | 1 | SW Oberhausen III | 1445 | 27.10.24 14:00 |
3 | 4 | OSV 1887 IV | 1455 | 5.5 : 2.5 | 9 | SF Kirchhellen III | 1400 | 27.10.24 14:00 |
4 | 5 | SV Horst-Emscher V | 1358 | 4.0 : 4.0 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1428 | 27.10.24 14:00 |
5 | 6 | SV Horst-Emscher VI | 1378 | 4.0 : 4.0 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1233 | 27.10.24 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SW Oberhausen IV | 1350 | 8.0 : 0.0 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1629 | 01.12.24 14:00 |
2 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1386 | 1.5 : 6.5 | 6 | SV Horst-Emscher VI | 1348 | 01.12.24 14:00 |
3 | 9 | SF Kirchhellen III | 1441 | 2.5 : 5.5 | 5 | SV Horst-Emscher V | 1379 | 24.11.24 14:00 |
4 | 4 | OSV 1887 IV | 1454 | 3.0 : 5.0 | 1 | SW Oberhausen III | 1453 | 01.12.24 14:00 |
5 | 2 | SG Gladbeck II | 1703 | 6.5 : 1.5 | 3 | TC 69 Sterkrade | 1358 | 01.12.24 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TC 69 Sterkrade | 1420 | 5.5 : 2.5 | 10 | SW Oberhausen IV | 1252 | 05.01.25 14:00 |
2 | 4 | OSV 1887 IV | 1423 | 1.5 : 6.5 | 2 | SG Gladbeck II | 1703 | 05.01.25 14:00 |
3 | 5 | SV Horst-Emscher V | 1386 | 4.0 : 4.0 | 1 | SW Oberhausen III | 1349 | 05.01.25 14:00 |
4 | 6 | SV Horst-Emscher VI | 1325 | 4.5 : 3.5 | 9 | SF Kirchhellen III | 1387 | 05.01.25 14:00 |
5 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1440 | 4.5 : 3.5 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1458 | 05.01.25 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1452 | 6.0 : 2.0 | 10 | SW Oberhausen IV | 1254 | 02.02.25 14:00 |
2 | 9 | SF Kirchhellen III | 1467 | 5.0 : 3.0 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1446 | 02.02.25 14:00 |
3 | 1 | SW Oberhausen III | 1424 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Horst-Emscher VI | 1325 | 02.02.25 14:00 |
4 | 2 | SG Gladbeck II | 1665 | 7.0 : 1.0 | 5 | SV Horst-Emscher V | 1292 | 02.02.25 14:00 |
5 | 3 | TC 69 Sterkrade | 1324 | 3.5 : 4.5 | 4 | OSV 1887 IV | 1474 | 02.02.25 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OSV 1887 IV | 1393 | 6.0 : 2.0 | 10 | SW Oberhausen IV | 1252 | 19.01.25 14:00 |
2 | 5 | SV Horst-Emscher V | 1371 | 4.0 : 4.0 | 3 | TC 69 Sterkrade | 1234 | 23.02.25 14:00 |
3 | 6 | SV Horst-Emscher VI | 1334 | 0.5 : 7.5 | 2 | SG Gladbeck II | 1703 | 23.02.25 14:00 |
4 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1405 | 5.5 : 2.5 | 1 | SW Oberhausen III | 1294 | 23.02.25 14:00 |
5 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1399 | 6.5 : 1.5 | 9 | SF Kirchhellen III | 1422 | 09.02.25 14:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SW Oberhausen IV | 1188 | 1.0 : 7.0 | 9 | SF Kirchhellen III | 1379 | 23.03.25 14:00 |
2 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1418 | 3.5 : 4.5 | 1 | SW Oberhausen III | 1450 | 23.03.25 14:00 |
3 | 2 | SG Gladbeck II | 1670 | 6.0 : 2.0 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1461 | 23.03.25 14:00 |
4 | 3 | TC 69 Sterkrade | 1361 | 5.5 : 2.5 | 6 | SV Horst-Emscher VI | 1325 | 23.03.25 14:00 |
5 | 4 | OSV 1887 IV | 1408 | 3.5 : 4.5 | 5 | SV Horst-Emscher V | 1419 | 23.03.25 14:00 |
13. April 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SV Horst-Emscher V | 1395 | 8.0 : 0.0 | 10 | SW Oberhausen IV | 1350 | 13.04.25 14:00 |
1 | SW Oberhausen hat den Mannschaftskampf abgesagt, da der Verein am 13. April keine Mannschaft stellen kann. | |||||||
2 | 6 | SV Horst-Emscher VI | 1325 | 3.0 : 5.0 | 4 | OSV 1887 IV | 1421 | 13.04.25 14:00 |
3 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1456 | 5.5 : 2.5 | 3 | TC 69 Sterkrade | 1350 | 13.04.25 14:00 |
4 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1425 | 2.5 : 5.5 | 2 | SG Gladbeck II | 1570 | 13.04.25 14:00 |
5 | 9 | SF Kirchhellen III | 1459 | 2.5 : 5.5 | 1 | SW Oberhausen III | 1479 | 13.04.25 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de