Blitz-VM 2024 Runde 2.SWT: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortolani,Sven-Holger | 2027 | 15.5 | 15.360 | 30 | 1953 | 1570 | 15½ / 17 | 2029 | 2 |
| 2 | Hufnagel,Markus | 1693 | 15.5 | 10.330 | 23 | 1973 | 1590 | 15½ / 17 | 1796 | 103 |
| 3 | Meinike,Thorsten | 1751 | 12.5 | 11.370 | 24 | 1771 | 1587 | 12½ / 17 | 1773 | 22 |
| 4 | Zimmer,Javier Miguel | 1742 | 12.0 | 11.230 | 24 | 1745 | 1587 | 12 / 17 | 1757 | 15 |
| 5 | Wick,Rüdiger | 1830 | 11.0 | 12.750 | 26 | 1692 | 1582 | 11 / 17 | 1797 | -33 |
| 6 | Kyas,Jens-Stefan | 1887 | 10.5 | 13.610 | 23 | 1666 | 1579 | 10½ / 17 | 1825 | -62 |
| 7 | Holl,Michael | 1668 | 9.5 | 9.840 | 23 | 1635 | 1592 | 9½ / 17 | 1661 | -7 |
| 8 | Delovan,Mustafa | - | 9.5 | - | - | 1635 | 1592 | 9½ / 17 | 1653 | - |
| 9 | Franzel,Christian | 1376 | 9.0 | 4.460 | 19 | 1630 | 1609 | 9 / 17 | 1477 | 101 |
| 10 | Klamet,Walter | 1545 | 6.5 | 7.490 | 21 | 1512 | 1599 | 6½ / 17 | 1524 | -21 |
| 11 | Holdsch,Peter-Michael | 1437 | 6.0 | 5.470 | 19 | 1495 | 1605 | 6 / 17 | 1449 | 12 |
| 12 | von Roell,Timon | 1236 | 6.0 | 2.460 | 5 | 1507 | 1617 | 6 / 17 | 1365 | 129 |
| 13 | Grunwald,Günther | 1453 | 6.0 | 5.760 | 19 | 1494 | 1604 | 6 / 17 | 1458 | 5 |
| 14 | Krumm,Jens-Christoph | 1745 | 5.5 | 11.270 | 24 | 1454 | 1587 | 5½ / 17 | 1632 | -113 |
| 15 | Engling,Dirk | 1721 | 5.0 | 10.850 | 24 | 1430 | 1588 | 5 / 17 | 1607 | -114 |
| 16 | Borisov,Daniel | - | 5.0 | - | - | 1449 | 1607 | 5 / 17 | 1413 | - |
| 17 | Matthias,Falk | 1192 | 4.0 | 1.970 | 5 | 1418 | 1620 | 4 / 17 | 1266 | 74 |
| 18 | Sichelschmidt,Olaf | 1355 | 4.0 | 4.140 | 18 | 1408 | 1610 | 4 / 17 | 1352 | -3 |
| 19 | Vigraman,Padmanaban | - | 0.0 | - | - | - | 1596 | 0 / 18 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager