Blitz-VM 2024 Runde 2.SWT
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024 |
| Zeitraum | 19. April 2024 bis 19. April 2024 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | Vollturnier, 19 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 19 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1647 (16 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 190, 171 gespielt |
| Weißsiege: | 80 (46.78%) |
| Remis: | 17 (9.94%) |
| Schwarzsiege: | 74 (43.27%) |
Powered by ChessLeagueManager