Blitz-VM 2024 Runde 2.SWT: Tabelle
| Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hufnagel,Markus | 1699 | 18 | 16.5 | 137.50 | 15 |
| 2. | Hortolani,Sven-Holger | 2135 | 18 | 16.5 | 131.25 | 16 |
| 3. | Meinike,Thorsten | 1751 | 18 | 13.5 | 105.25 | 12 |
| 4. | Zimmer,Javier Miguel | 1742 | 18 | 13.0 | 102.00 | 11 |
| 5. | Wick,Rüdiger | 1830 | 18 | 12.0 | 83.50 | 11 |
| 6. | Kyas,Jens-Stefan | 1887 | 18 | 11.5 | 73.50 | 11 |
| 7. | Delovan,Mustafa | - | 18 | 10.5 | 77.25 | 10 |
| 8. | Holl,Michael | 1668 | 18 | 10.5 | 77.25 | 9 |
| 9. | Franzel,Christian | 1376 | 18 | 10.0 | 67.00 | 9 |
| 10. | Klamet,Walter | 1545 | 18 | 7.5 | 49.50 | 7 |
| 11. | von Roell,Timon | 1236 | 18 | 7.0 | 52.00 | 6 |
| 12. | Holdsch,Peter-Michael | 1758 | 18 | 7.0 | 49.00 | 6 |
| 13. | Grunwald,Günther | 1716 | 18 | 7.0 | 46.50 | 7 |
| 14. | Krumm,Jens-Christoph | 1745 | 18 | 6.5 | 43.50 | 5 |
| 15. | Engling,Dirk | 1721 | 18 | 6.0 | 35.50 | 5 |
| 16. | Borisov,Daniel | - | 18 | 6.0 | 32.75 | 5 |
| 17. | Matthias,Falk | 1192 | 18 | 5.0 | 27.50 | 5 |
| 18. | Sichelschmidt,Olaf | 1355 | 18 | 5.0 | 27.25 | 4 |
| 19. | Vigraman,Padmanaban | - | 18 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager