Blitz-VM 2024 Runde 2.SWT: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hortolani,Sven-Holger | 2135 | 2027 |
| 2 | Hufnagel,Markus | 1699 | 1693 |
| 3 | Meinike,Thorsten | 1751 | 1751 |
| 4 | Zimmer,Javier Miguel | 1742 | 1742 |
| 5 | Wick,Rüdiger | 1830 | 1830 |
| 6 | Kyas,Jens-Stefan | 1887 | 1887 |
| 7 | Holl,Michael | 1668 | 1668 |
| 8 | Delovan,Mustafa | - | - |
| 9 | Franzel,Christian | 1376 | 1376 |
| 10 | Klamet,Walter | 1545 | 1545 |
| 11 | Holdsch,Peter-Michael | 1758 | 1437 |
| 12 | von Roell,Timon | 1236 | 1236 |
| 13 | Grunwald,Günther | 1716 | 1453 |
| 14 | Krumm,Jens-Christoph | 1745 | 1745 |
| 15 | Engling,Dirk | 1721 | 1721 |
| 16 | Borisov,Daniel | - | - |
| 17 | Matthias,Falk | 1192 | 1192 |
| 18 | Sichelschmidt,Olaf | 1355 | 1355 |
| 19 | Vigraman,Padmanaban | - | - |
Powered by ChessLeagueManager