Inoffizielle DWZ Auswertung: SVR Verbandsbezirksliga 4
- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Praß,Marian | 1978-90 | 5.5 | 3.51 | 30 | 2311 | 1910 | 5½ / 6 | 2022-91 | +44 | 1957 | - | ||
| 2 | Cavasin,Jörg | 1841-71 | 2.0 | 3.57 | 26 | 1649 | 1774 | 2 / 6 | 1802-72 | -39 | - | - | ||
| 3 | Kordonowski,Frank | 1917-121 | 3.5 | 4.26 | 29 | 1813 | 1756 | 3½ / 6 | 1900-122 | -17 | 2034 | - | ||
| 4 | Rohloff,Markus | 1860-87 | 3.0 | 3.58 | 27 | 1768 | 1696 | 3 / 5 | 1846-88 | -14 | - | - | ||
| 5 | Avgustin,Thomas | 1698-17 | 2.0 | 1.77 | 23 | - | 1744 | 2 / 4 | 1705-18 | +7 | - | - | ||
| 6 | Drawe,Thomas | 1780-61 | 3.5 | 3.44 | 25 | 1783 | 1726 | 3½ / 6 | 1782-62 | +2 | 2069 | - | ||
| 7 | Praßer,Peter | 1655-72 | 3.0 | 3.38 | 23 | 1599 | 1599 | 3 / 6 | 1645-73 | -10 | - | - | ||
| 8 | Brinkämper,Maik | 1610-45 | 3.0 | 2.78 | 22 | 1637 | 1637 | 3 / 6 | 1616-46 | +6 | - | - | ||
| 9 | Guth,Gerd-Volker | 1751-52 | 1.5 | 1.41 | 24 | - | 1584 | 1½ / 2 | 1754-53 | +3 | - | - | ||
| 11 | Kuhn,Manfred | 2048-97 | 1.0 | 0.98 | 30 | - | 1478 | 1 / 1 | 2049-98 | +1 | 2174 | - | ||
| Gesamt | 1799 | 28 | 28.68 | - | - | 1719 | 28 / 48 | 1796 | -17 | 2059 | ||||
| 2 | SF Kirchhellen 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Andersen,Knut | 1913-165 | 1.5 | 3.62 | 28 | 1640 | 1832 | 1½ / 6 | 1863-166 | -50 | 2071 | - | ||
| 2 | Küper,Peter | 1776-81 | 3.0 | 2.47 | 25 | 1854 | 1782 | 3 / 5 | 1790-82 | +14 | - | - | ||
| 3 | Bessert,Michael | 1779-72 | 3.5 | 3.45 | 25 | 1778 | 1721 | 3½ / 6 | 1780-73 | +1 | - | - | ||
| 4 | Burkart,Stefan | 1723-74 | 1.5 | 3.18 | 24 | 1511 | 1703 | 1½ / 6 | 1678-75 | -45 | - | - | ||
| 5 | Gajda,Andreas | 1707-45 | 2.5 | 2.96 | 23 | 1655 | 1712 | 2½ / 6 | 1694-46 | -13 | - | - | ||
| 6 | Waegemann,Hartmut | 1684-41 | 2.5 | 2.83 | 23 | 1631 | 1631 | 2½ / 5 | 1675-42 | -9 | - | - | ||
| 7 | Kasten,Jorst | 1640-46 | 3.5 | 2.61 | 22 | - | 1515 | 3½ / 4 | 1667-47 | +27 | - | - | ||
| 8 | Miller,Jaroslaw | 1637-30 | 5.5 | 3.47 | 22 | 1979 | 1578 | 5½ / 6 | 1695-31 | +58 | - | - | ||
| 9 | Lange-Hegermann,Bernd | 1785-86 | 0.5 | 1.43 | 25 | - | 1621 | ½ / 2 | 1757-87 | -28 | - | - | ||
| 11 | Langer,Raimund | 1650-84 | 0.5 | 1.39 | 22 | - | 1505 | ½ / 2 | 1620-85 | -30 | 1903 | - | ||
| Gesamt | 1735 | 24.5 | 27.41 | - | - | 1680 | 24.5 / 48 | 1729 | -75 | 1987 | ||||
| 3 | SF Fliegenpils 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Borchert,Louis | 1934-53 | 0.0 | 1.19 | 29 | - | 1861 | 0 / 2 | 1903-54 | -31 | 1977 | - | ||
| 2 | Krause,Moritz | 1787-63 | 4.5 | 2.91 | 25 | 1994 | 1802 | 4½ / 6 | 1828-64 | +41 | - | - | ||
| 3 | Olschewski,Niklas | 1801-52 | 4.0 | 3.57 | 26 | 1849 | 1724 | 4 / 6 | 1812-53 | +11 | - | - | ||
| 4 | Kahmann,Johannes | 1621-19 | 4.5 | 2.48 | 22 | 1881 | 1689 | 4½ / 6 | 1679-20 | +58 | - | - | ||
| 5 | Sweeny,Adam | 1660-5 | 4.5 | 3.14 | 23 | 1832 | 1640 | 4½ / 6 | 1698-6 | +38 | - | - | ||
| 6 | Bieger,Peter | 1646-61 | 4.5 | 3.54 | 22 | 1762 | 1570 | 4½ / 6 | 1673-62 | +27 | 1823 | - | ||
| 7 | Momberger,Sebastian | 1664-2 | 3.5 | 2.74 | 10 | 1779 | 1630 | 3½ / 5 | 1705-3 | +41 | - | - | ||
| 8 | Licher,Johannes | 1464-41 | 0.0 | 1.61 | 20 | - | 1605 | 0 / 5 | 1412-42 | -52 | - | - | ||
| 9 | Wolter,Paul | 1487-4 | 0.0 | 1.69 | 20 | - | 1547 | 0 / 4 | 1431-5 | -56 | - | - | ||
| 15 | Merten,Marius | 1177-6 | 2.0 | 0.59 | 17 | - | 1369 | 2 / 2 | 1236-7 | +59 | - | - | ||
| Gesamt | 1644 | 27.5 | 23.46 | - | - | 1654 | 27.5 / 48 | 1661 | +136 | 1900 | ||||
| 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Passenberg,Jörg | 1743-36 | 1.5 | 1.65 | 24 | - | 1815 | 1½ / 4 | 1739-37 | -4 | - | - | ||
| 2 | Heiming,Thomas | 1734-112 | 3.0 | 2.87 | 24 | 1751 | 1751 | 3 / 6 | 1737-113 | +3 | - | - | ||
| 4 | Schmidt,Christian | 1695-54 | 0.0 | 0.61 | 23 | - | 1847 | 0 / 2 | 1675-55 | -20 | - | - | ||
| 5 | Dorn,Björn | 1641-44 | 2.0 | 1.65 | 22 | - | 1707 | 2 / 4 | 1652-45 | +11 | 1713 | - | ||
| 6 | Weiß,Sebastian | 1638-8 | 4.5 | 2.97 | 22 | 1832 | 1640 | 4½ / 6 | 1682-9 | +44 | 1711 | - | ||
| 7 | Hilger,Fred | 1604-117 | 1.0 | 1.95 | 22 | - | 1491 | 1 / 3 | 1574-118 | -30 | 1834 | - | ||
| 8 | Proff,Stefan | 1892-83 | 2.0 | 2.24 | 28 | - | 1694 | 2 / 3 | 1886-84 | -6 | - | - | ||
| 9 | Hefner,Simon | 1481-11 | 4.0 | 1.90 | 20 | 1815 | 1575 | 4 / 5 | 1548-12 | +67 | 1646 | - | ||
| 10 | Heßbrüggen,Fabian | 1321-3 | 1.5 | 0.93 | 15 | 1439 | 1588 | 1½ / 5 | 1344-4 | +23 | - | - | ||
| 11 | Schneider-Goldstein,Gerhard | 1627-66 | 3.0 | 3.62 | 22 | 1462 | 1390 | 3 / 5 | 1609-67 | -18 | - | - | ||
| 12 | Kudsin,Alexander | 1703-76 | 0.5 | 0.98 | 23 | - | 1708 | ½ / 2 | 1688-77 | -15 | - | - | ||
| 22 | Luck,Philip | 1187-1 | 0.0 | 0.51 | 13 | - | 1177 | 0 / 1 | 1158-2 | -29 | - | - | ||
| Gesamt | 1617 | 23 | 21.88 | - | - | 1631 | 23 / 46 | 1627 | +26 | 1726 | ||||
| 5 | SG Gladbeck 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Weber,Torsten | 1771-29 | 3.0 | 1.72 | 25 | - | 1823 | 3 / 4 | 1806-30 | +35 | - | - | ||
| 2 | Busch,Udo | 1757-95 | 3.5 | 2.50 | 25 | 1905 | 1756 | 3½ / 5 | 1784-96 | +27 | - | - | ||
| 3 | Kucheyda,Jörg | 1882-76 | 1.5 | 1.61 | 28 | - | 1636 | 1½ / 2 | 1879-77 | -3 | 2029 | - | ||
| 4 | Wendt,Peter | 1736-63 | 3.0 | 3.07 | 24 | 1728 | 1728 | 3 / 6 | 1734-64 | -2 | - | - | ||
| 5 | Blanc,Finn Lasse | 1714-17 | 3.5 | 3.21 | 19 | 1744 | 1687 | 3½ / 6 | 1723-18 | +9 | 1758 | - | ||
| 6 | Rickert,Dirk | 1764-67 | 3.0 | 2.65 | 25 | - | 1634 | 3 / 4 | 1774-68 | +10 | 2116 | - | ||
| 7 | Alturk,Mohamad Maher | 1686-4 | 2.0 | 2.50 | 20 | 1614 | 1686 | 2 / 5 | 1670-5 | -16 | - | - | ||
| 8 | Kovar,Matej | 1639-34 | 2.0 | 2.40 | 22 | - | 1565 | 2 / 4 | 1627-35 | -12 | 1744 | - | ||
| 9 | Häselhoff,Christian | 1660-25 | 3.0 | 3.49 | 23 | 1598 | 1598 | 3 / 6 | 1646-26 | -14 | - | - | ||
| 10 | Garus,Dieter | 1558-17 | 4.0 | 3.50 | 21 | 1610 | 1485 | 4 / 6 | 1573-18 | +15 | - | - | ||
| Gesamt | 1702 | 28.5 | 26.65 | - | - | 1657 | 28.5 / 48 | 1707 | +49 | 1912 | ||||
| 6 | SW Oberhausen 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hortolani,Sven-Holger | 2027-286 | 3.5 | 2.75 | 30 | - | 1846 | 3½ / 4 | 2045-287 | +18 | 2135 | - | ||
| 2 | Meinike,Thorsten | 1773-53 | 4.5 | 3.29 | 25 | 1929 | 1737 | 4½ / 6 | 1804-54 | +31 | - | - | ||
| 3 | Engling,Dirk | 1751-69 | 1.5 | 0.90 | 24 | - | 1787 | 1½ / 2 | 1769-70 | +18 | - | - | ||
| 4 | Mustafa,Delovan | 1772-7 | 3.5 | 2.96 | 25 | 1853 | 1704 | 3½ / 5 | 1786-8 | +14 | - | - | ||
| 5 | Dunio,Holger | 1673-62 | 1.0 | 2.44 | 23 | 1446 | 1686 | 1 / 5 | 1632-63 | -41 | - | - | ||
| 6 | Schulz,Marcus | 1686-71 | 3.0 | 3.08 | 23 | 1674 | 1674 | 3 / 6 | 1684-72 | -2 | - | - | ||
| 7 | Böcker,Jürgen | 1735-102 | 3.5 | 3.27 | 24 | 1762 | 1613 | 3½ / 5 | 1741-103 | +6 | 1874 | - | ||
| 8 | Klamet,Walter | 1593-154 | 0.5 | 2.40 | 21 | 1241 | 1607 | ½ / 5 | 1535-155 | -58 | - | - | ||
| 12 | Nierhaus,Robin | 1715-45 | 2.0 | 2.21 | 24 | - | 1528 | 2 / 3 | 1709-46 | -6 | - | - | ||
| 15 | Grunwald,Günther | 1478-292 | 0.0 | 0.02 | 20 | - | 2048 | 0 / 1 | 1477-293 | -1 | 1675 | - | ||
| 16 | Herzog,Martin | 1531-27 | 0.5 | 0.33 | 20 | - | 1660 | ½ / 1 | 1537-28 | +6 | - | - | ||
| 17 | Killus,Anastasios | 1434-136 | 0.0 | 0.54 | 19 | - | 1403 | 0 / 1 | 1412-137 | -22 | 1626 | - | ||
| 19 | Mühlberger,Armin | 1345-40 | 0.0 | 0.23 | 18 | - | 1558 | 0 / 1 | 1335-41 | -10 | 1543 | - | ||
| 27 | Horwat,Philipp | 1424-41 | 0.5 | 0.42 | 19 | - | 1482 | ½ / 1 | 1427-42 | +3 | - | - | ||
| 28 | Papernyi,Vsevolod | 1367-14 | 0.0 | 0.30 | 18 | - | 1515 | 0 / 1 | 1354-15 | -13 | - | - | ||
| Gesamt | 1701 | 24 | 25.14 | - | - | 1675 | 24 / 47 | 1698 | -57 | 1771 | ||||
| 7 | SV Bottrop 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hüstegge,Ulrich | 1798-89 | 2.0 | 2.33 | 25 | 1760 | 1832 | 2 / 5 | 1789-90 | -9 | 1944 | - | ||
| 2 | Riedel,Felix | 1744-33 | 2.5 | 2.61 | 24 | 1724 | 1724 | 2½ / 5 | 1741-34 | -3 | 1822 | - | ||
| 3 | Braun,Uwe | 1696-74 | 1.5 | 2.16 | 23 | - | 1665 | 1½ / 4 | 1676-75 | -20 | - | - | ||
| 4 | Küsgen,Dirk | 1722-123 | 2.0 | 2.12 | 24 | - | 1691 | 2 / 4 | 1719-124 | -3 | 1878 | - | ||
| 5 | Spoden,Kurt | 1685-233 | 1.0 | 2.15 | 23 | - | 1650 | 1 / 4 | 1651-234 | -34 | 1895 | - | ||
| 6 | Berkenbusch,Udo | 1604-56 | 2.5 | 1.77 | 22 | - | 1646 | 2½ / 4 | 1626-57 | +22 | - | - | ||
| 7 | Droste,Anton | 1649-119 | 2.5 | 2.99 | 22 | 1597 | 1654 | 2½ / 6 | 1635-120 | -14 | - | - | ||
| 8 | Wepil,Stefan | 1529-80 | 3.0 | 2.44 | 20 | 1602 | 1602 | 3 / 6 | 1546-81 | +17 | - | - | ||
| 10 | Domin,Christoph | 1593-12 | 0.0 | 0.65 | 21 | - | 1481 | 0 / 1 | 1569-13 | -24 | - | - | ||
| 11 | Ramspeck,Nils | 1549-11 | 1.0 | 0.72 | 16 | - | 1655 | 1 / 2 | 1561-12 | +12 | - | - | ||
| 13 | Kalus,Andreas | 1585-72 | 1.0 | 0.68 | 21 | - | 1452 | 1 / 1 | 1597-73 | +12 | - | - | ||
| 14 | Dresler,Tobias | 1471-41 | 0.5 | 0.52 | 20 | - | 1456 | ½ / 1 | 1470-42 | -1 | - | - | ||
| 17 | Lissok,Wolfgang | 1043-30 | 0.0 | 0.03 | 21 | - | 1680 | 0 / 2 | 1042-31 | -1 | - | - | ||
| 19 | Milkau,Frank | 1486-89 | 1.0 | 0.38 | 20 | - | 1573 | 1 / 1 | 1510-90 | +24 | - | - | ||
| 22 | Meffle,Jürgen | 1371-49 | 0.0 | 0.38 | 19 | - | 1461 | 0 / 1 | 1356-50 | -15 | - | - | ||
| Gesamt | 1623 | 20.5 | 21.93 | - | - | 1660 | 20.5 / 47 | 1620 | -37 | 1885 | ||||
| 8 | SV Horst-Emscher 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Xu,Ye | 1604-35 | 1.5 | 0.85 | 9 | - | 1767 | 1½ / 3 | 1647-36 | +43 | - | - | ||
| 2 | List,Thomas | 1642-129 | 0.0 | 1.15 | 22 | - | 1804 | 0 / 4 | 1607-130 | -35 | 1881 | - | ||
| 3 | Nemoj,Ilja | 1535-118 | 0.0 | 0.65 | 21 | - | 1797 | 0 / 3 | 1513-119 | -22 | 1804 | - | ||
| 4 | Malina,Fredi | 1635-110 | 1.0 | 1.56 | 22 | - | 1716 | 1 / 4 | 1618-111 | -17 | 1869 | - | ||
| 5 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 1642-14 | 1.5 | 1.22 | 22 | - | 1709 | 1½ / 3 | 1651-15 | +9 | - | - | ||
| 6 | Kocaaga,Ceyda | 1418-4 | 0.0 | 0.22 | 14 | - | 1638 | 0 / 1 | 1406-5 | -12 | - | - | ||
| 7 | Benomrane,Salim | 1445-10 | 2.5 | 1.03 | 19 | 1684 | 1684 | 2½ / 5 | 1494-11 | +49 | - | - | ||
| 8 | Bilgic,Mustafa | 1534-7 | 1.0 | 1.31 | 11 | - | 1579 | 1 / 3 | 1516-8 | -18 | - | - | ||
| 9 | Sapok,Erich Peter | 1424-5 | 2.0 | 1.41 | 19 | - | 1546 | 2 / 4 | 1445-6 | +21 | - | - | ||
| 10 | Schaffrath,Marc Florian | 1482-36 | 2.5 | 1.95 | 20 | 1565 | 1565 | 2½ / 5 | 1500-37 | +18 | - | - | ||
| 14 | Weronetzki,Rüdiger | 1515-52 | 1.5 | 1.49 | 20 | - | 1519 | 1½ / 3 | 1515-53 | 1721 | - | |||
| 29 | Faustmann,Susanne | 1223-75 | 0.5 | 0.12 | 17 | - | 1558 | ½ / 1 | 1240-76 | +17 | - | - | ||
| 32 | Weronetzki,Duncan | 1456-18 | 0.5 | 0.48 | 7 | - | 1471 | ½ / 1 | 1458-19 | +2 | - | - | ||
| Gesamt | 1526 | 14.5 | 13.44 | - | - | 1657 | 14.5 / 40 | 1532 | +55 | 1819 | ||||
| 9 | SF Essen-Katernberg 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Waal,Maxim | 1645-2 | 0.5 | 1.13 | 10 | - | 1814 | ½ / 4 | 1609-3 | -36 | - | - | ||
| 2 | Becker,Samuel | 1556-42 | 0.5 | 0.73 | 11 | - | 1759 | ½ / 3 | 1543-43 | -13 | 1631 | - | ||
| 3 | Zell,Stefan | 1629-71 | 3.0 | 2.27 | 22 | 1723 | 1723 | 3 / 6 | 1650-72 | +21 | - | - | ||
| 4 | Cremerius,Axel | 1571-108 | 2.5 | 1.64 | 21 | 1700 | 1700 | 2½ / 5 | 1597-109 | +26 | 1818 | - | ||
| 5 | Dicks,Friedrich | 1499-160 | 2.0 | 1.87 | 20 | 1519 | 1644 | 2 / 6 | 1503-161 | +4 | 1821 | - | ||
| 6 | Schmitthöfer,Herbert | 1594-243 | 0.5 | 2.32 | 21 | 1282 | 1683 | ½ / 6 | 1540-244 | -54 | 1903 | - | ||
| 7 | Kennemann,Henrik Jan | 1581-55 | 2.5 | 1.32 | 21 | - | 1629 | 2½ / 3 | 1620-56 | +39 | 1821 | - | ||
| 8 | Kühn,Hans-Joachim | 1452-77 | 2.5 | 1.40 | 19 | 1623 | 1623 | 2½ / 5 | 1489-78 | +37 | - | - | ||
| 9 | Kennemann,Reinhard | 1550-64 | 0.0 | 1.39 | 21 | - | 1368 | 0 / 2 | 1502-65 | -48 | 1832 | - | ||
| 13 | Hanspach,Alexander | 1615-49 | 1.0 | 0.53 | 22 | - | 1593 | 1 / 1 | 1631-50 | +16 | - | - | ||
| 14 | Dorani,Yunus | 1403-16 | 1.0 | 0.85 | 6 | - | 1458 | 1 / 2 | 1418-17 | +15 | - | - | ||
| 15 | Ruban,Naveenayan | 1573-4 | 0.5 | 1.43 | 11 | - | 1404 | ½ / 2 | 1516-5 | -57 | - | - | ||
| 18 | Kozlowski Verdu,Damian | 1177-11 | 0.0 | 0.06 | 13 | - | 1627 | 0 / 1 | 1174-12 | -3 | - | - | ||
| Gesamt | 1550 | 16.5 | 16.94 | - | - | 1653 | 16.5 / 46 | 1548 | -53 | 1804 | ||||
| 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Grewe,Ludger | 2074-256 | 2.5 | 3.58 | 30 | 1901 | 1901 | 2½ / 5 | 2049-257 | -25 | 2105 | - | ||
| 2 | Altenburg,Frank | 1814-108 | 2.5 | 2.69 | 26 | 1787 | 1787 | 2½ / 5 | 1809-109 | -5 | 1872 | - | ||
| 3 | Hibbeln,Christian | 1852-203 | 2.0 | 3.12 | 27 | 1686 | 1758 | 2 / 5 | 1824-204 | -28 | 1981 | - | ||
| 4 | Bross,Horst | 1719-63 | 2.5 | 1.93 | 24 | - | 1732 | 2½ / 4 | 1735-64 | +16 | - | - | ||
| 5 | Birkemeyer,Jan | 1884-49 | 0.5 | 2.18 | 28 | - | 1706 | ½ / 3 | 1841-50 | -43 | 1923 | - | ||
| 6 | Bonatis,Reiner | 1698-49 | 2.5 | 2.70 | 23 | 1667 | 1667 | 2½ / 5 | 1692-50 | -6 | 1746 | - | ||
| 7 | Walker,Adam | 1732-72 | 3.0 | 2.73 | 24 | - | 1517 | 3 / 4 | 1740-73 | +8 | 1942 | - | ||
| 8 | Brock,Udo | 1620-136 | 2.5 | 1.76 | 22 | - | 1662 | 2½ / 4 | 1643-137 | +23 | 1839 | - | ||
| 9 | Brock,Sharlena | 1591-97 | 0.5 | 0.50 | 21 | - | 1593 | ½ / 1 | 1591-98 | - | - | |||
| 11 | Kaufung,Christian | 1631-95 | 1.0 | 0.72 | 22 | - | 1464 | 1 / 1 | 1641-96 | +10 | 1868 | - | ||
| 14 | Ratzkowski,Dirk | 1616-93 | 1.0 | 0.67 | 22 | - | 1487 | 1 / 1 | 1627-94 | +11 | 1863 | - | ||
| 17 | Broens,Ulrich | 1461-50 | 1.5 | 0.89 | 20 | - | 1504 | 1½ / 2 | 1483-51 | +22 | - | - | ||
| Gesamt | 1772 | 22 | 23.47 | - | - | 1697 | 22 / 40 | 1767 | -17 | 1904 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de