- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Sterkrade-Nord 2 - SB EL Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Dirk Ratzkowski
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Dirk Ratzkowski
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Kaufung,Christian | 1631 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
| 2 - 10 | Nevian,Sascha | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2 - 11 | Emekli,Gabriel | 1545 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
| 2 - 12 | Ratzkowski,Dirk | 1616 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | ||||
| 2 - 13 | Wachsmuth,Günter | 1529 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
| 2 - 14 | Kasper,Renata | 1470 | |||||||||||
| 2 - 15 | Broens,Ulrich | 1461 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
| 2 - 16 | Kosslowski,Ursula | 1269 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
| 2 - 2001 | Segat,Peter | 1356 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
| 2 - 2002 | Kanthack,Frauke | 1459 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 3 - 17 | Limberg,Martin | 2103 | |||||||||||
| 3 - 18 | Hoffmann,Andreas | 1307 | |||||||||||
| 3 - 19 | Ziolkowski,Christopher | 1426 | |||||||||||
| 3 - 20 | Herforth,Nick | 1296 | |||||||||||
| 3 - 21 | Bönig,Dennis | 1305 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 - 22 | Hess,Martin | 1176 | |||||||||||
| 3 - 23 | Wojdowski,Randolf | 919 | |||||||||||
| 3 - 24 | Briese,Randolf | 1273 | |||||||||||
| 3 - 25 | Schmidt,Michael | 1278 | |||||||||||
| Gesamt | 5 | 4 | 5.5 | 3 | 17.5 | 32 | 54.7 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 21.09.2025 14:00 | SV Horst-Emscher 5 | SV Sterkrade-Nord 2 | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 3 | 19.10.2025 14:00 | SV Sterkrade-Nord 2 | SK Hervest-Dorsten 3 | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 3 | 30.11.2025 14:00 | SF Kirchhellen 3 | SV Sterkrade-Nord 2 | 2.5 : 5.5 |
| 4 | 2 | 22.02.2026 14:00 | SV Sterkrade-Nord 2 | SW Oberhausen 3 | |
| 5 | 4 | 01.02.2026 14:00 | TC 69 Sterkrade 1 | SV Sterkrade-Nord 2 | 5.0 : 3.0 |
| 6 | 1 | 15.03.2026 14:00 | SD Osterfeld 2 | SV Sterkrade-Nord 2 | |
| 7 | 4 | 19.04.2026 14:00 | SV Sterkrade-Nord 2 | Oberhausener SV 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de