- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Horst-Emscher 2 - SVR Verbandsklasse 3
Mannschaftsführer
Sebastian Rohsiepe
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Sebastian Rohsiepe
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Griebl,Jörn | 2199 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 10 | Kröger,Fabian | 2152 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 2 - 11 | Buschmann,Andreas | 2052 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 12 | Weichert,Eddy | 2015 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Adam,Dario | 2037 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | 3 | 6 | 50 | ||||
| 2 - 14 | Wolff,Christoph | 1975 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 2 - 15 | Becker,Marco | 1992 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 2 - 16 | Herud,Martin | 1968 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||
| 2 - 2001 | Göldenboog,Jürgen | 1787 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 2 - 2002 | Arndt,Olaf | 1896 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 2 - 2003 | Verfürth,Christian | 1833 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 2 - 2004 | Konietzka,Bernd | 1863 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 2 - 2005 | Tobczewski,Peter | 1880 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
| 2 - 2006 | Raabe,Stefan | 1789 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
| 2 - 2007 | Ebert,Manfred | 1861 | |||||||||||||
| 2 - 2008 | Kotter,Michael | 1833 | |||||||||||||
| 2 - 2009 | Rohsiepe,Sebastian | 1660 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 17 | Renn,Volker | 1862 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Chamera,Maxim | 1823 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Schorra,Helmut | 2040 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Wilbert,Siegfried | 1846 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Dönges,Dirk | 1779 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Krakau,Uwe | 1762 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Hiebsch,Catalina | 1777 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Schreiner,Paulo | 1752 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Röhling,Jonas | 1678 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Patzer,Jörg | 1795 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Rydzewski,Klaus | 1894 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Kneip,Karl | 1569 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Xu,Ye | 1585 | |||||||||||||
| 4 - 26 | List,Thomas | 1642 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Nemoj,Ilja | 1535 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Malina,Fredi | 1635 | |||||||||||||
| 4 - 29 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 1642 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Kocaaga,Ceyda | 1418 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Benomrane,Salim | 1445 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Bilgic,Mustafa | 1551 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Sapok,Erich Peter | 1424 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Schaffrath,Marc Florian | 1482 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Shelukie,Magd | 1659 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Karabügül,Okan | 1670 | |||||||||||||
| 4 - 4005 | Kirmizikaya,Ali | 1574 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Weronetzki,Rüdiger | 1506 | |||||||||||||
| 4 - 4007 | Timpe,Norbert | 1547 | |||||||||||||
| 4 - 4008 | Kolmasüss,Marco | 1426 | |||||||||||||
| 4 - 4009 | Woytitzki,Sydney | 1439 | |||||||||||||
| 4 - 4010 | Kludszuweit,Kim Ira | 1539 | |||||||||||||
| 4 - 4011 | Leidigkeit,Christian | ||||||||||||||
| 5 - 33 | Ponto,Michael | 1529 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Bock,Timo | 1664 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Schlüter,Matthias | 1549 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Nikolaus,Maik | 1387 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Wagner,Daniel | 1272 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Nikolaus,Michael | 1318 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Bock,Uwe | 1307 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Breme,Dietmar | 1271 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Viciski,Mike | 1277 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Faustmann,Susanne | 1223 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Schlüter,Norbert | 1236 | |||||||||||||
| 5 - 5004 | Konietzka,Yvonne | 1228 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Weronetzki,Duncan | 1510 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Sitarskyi,Oleh | 1222 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Fischer,Jürgen | 1102 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Toaca,Nicolae | 1219 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Bedu,Daniel | 1106 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Krahl,Sascha | 1272 | |||||||||||||
| 6 - 47 | Gholamian,Alex | 1219 | |||||||||||||
| 6 - 48 | Jess,Lara-Marie | 1096 | |||||||||||||
| 6 - 49 | Bayir,Refia | 1090 | |||||||||||||
| 6 - 50 | Kaya,Aziz | ||||||||||||||
| 6 - 51 | Kaya,Miran | ||||||||||||||
| 6 - 52 | Kaya,Roni | ||||||||||||||
| 6 - 53 | Krahl,Linus | ||||||||||||||
| 6 - 54 | Mentese,Miray | ||||||||||||||
| 6 - 55 | Ürek,Ahmed Yahya | ||||||||||||||
| 6 - 56 | Ürek,Zübeyr | 808 | |||||||||||||
| 6 - 57 | Schütze,Andre | 2110 | |||||||||||||
| 6 - 58 | Marquardt,Guido | 1806 | |||||||||||||
| 6 - 59 | Kullack,Bernd | 1670 | |||||||||||||
| 6 - 60 | Sucker,Joachim | 1483 | |||||||||||||
| 6 - 61 | Seliger,Ralf | 1478 | |||||||||||||
| 6 - 62 | Nolte,Hans-Hubert | 1465 | |||||||||||||
| 6 - 63 | Lohbreyer,Uwe | 1362 | |||||||||||||
| 6 - 64 | Alpaslan,Deniz Benjamin | 1210 | |||||||||||||
| 6 - 65 | Hiebsch,Daniel | 1193 | |||||||||||||
| 6 - 66 | Agrinenko,Rafael | 1094 | |||||||||||||
| 6 - 67 | Nguyen Huu,Tim | 1043 | |||||||||||||
| 6 - 68 | Wünning,Mika Finn | 1010 | |||||||||||||
| 6 - 69 | Stephan,Tim | 889 | |||||||||||||
| 6 - 70 | Szymendera,Maxim | 800 | |||||||||||||
| 6 - 71 | Arslan,Simay | ||||||||||||||
| 6 - 72 | Bayir,Celil Atif | ||||||||||||||
| 6 - 73 | Bolat,Ensar | ||||||||||||||
| 6 - 74 | Brée,Henry Moritz | ||||||||||||||
| 6 - 75 | Castro den Brave,Mateo | ||||||||||||||
| 6 - 76 | Chyhorin,Oleksii | ||||||||||||||
| 6 - 77 | Dönges,Noel Liam | ||||||||||||||
| 6 - 78 | Er,Celal Yagiz | ||||||||||||||
| 6 - 79 | Ezici,Alexander | ||||||||||||||
| 6 - 80 | Faubel,Elias Leonard | ||||||||||||||
| 6 - 81 | Fricke,Luca | ||||||||||||||
| 6 - 82 | Gellert,Beatrix | ||||||||||||||
| 6 - 83 | Grosch,Dalina | ||||||||||||||
| 6 - 84 | Holtappels,Florian | ||||||||||||||
| 6 - 85 | Kaya,Ruzgar | ||||||||||||||
| 6 - 86 | Kraus,Phil | ||||||||||||||
| 6 - 87 | Lahbabi,Khira | ||||||||||||||
| 6 - 88 | Lyudmyrsky,Nika | ||||||||||||||
| 6 - 89 | Pereira,Helena | ||||||||||||||
| 6 - 90 | Schünemann,Pia | ||||||||||||||
| 6 - 91 | Tamosiunaite,Vala | ||||||||||||||
| 6 - 92 | Weschollek,Finja | ||||||||||||||
| 6 - 93 | Mentese,Kayra | ||||||||||||||
| 6 - 94 | Lamek,Andreas | 1501 | |||||||||||||
| 6 - 95 | Lamek,Raphael | ||||||||||||||
| 6 - 96 | Rameswaran,Keyan | ||||||||||||||
| 6 - 97 | Kirchhoff,Florian | 1023 | |||||||||||||
| 6 - 98 | Walsemann,Nicolai | 957 | |||||||||||||
| 6 - 99 | Hoffmann,Jakob | ||||||||||||||
| 6 - 100 | Prykhodko,Mark | ||||||||||||||
| Gesamt | 5 | 3.5 | 5.5 | 4 | 3.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 38.5 | 64 | 60.2 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 07.09.2025 14:00 | SV Horst-Emscher 2 | SW Oberhausen 1 | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 4 | 28.09.2025 14:00 | SD Osterfeld 1 | SV Horst-Emscher 2 | 4.5 : 3.5 |
| 3 | 2 | 09.11.2025 14:00 | SV Horst-Emscher 2 | SF Essen-Werden 3 | 5.5 : 2.5 |
| 4 | 5 | 07.12.2025 14:00 | SG Mengede 1 | SV Horst-Emscher 2 | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 1 | 25.01.2026 14:00 | SV Horst-Emscher 2 | SV Unna 1 | 3.5 : 4.5 |
| 6 | 5 | 15.02.2026 14:00 | SV Horst-Emscher 2 | SV Eichlinghofen 3 | 6.0 : 2.0 |
| 7 | 2 | 08.03.2026 14:00 | SG Bochum 1 | SV Horst-Emscher 2 | 2.5 : 5.5 |
| 8 | 4 | 29.03.2026 14:00 | SV Horst-Emscher 2 | SU Annen 1 | 5.5 : 2.5 |
| 9 | 3 | 26.04.2026 14:00 | SF Essen-Katernberg 4 | SV Horst-Emscher 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de