- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Bochum 1 - SVR Verbandsklasse 3
Mannschaftsführer
Thomas Gausmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Thomas Gausmann
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mensa der Erich-Kästner-Gesamtschule
Markstr. 189
44799 Bochum
Markstr. 189
44799 Bochum
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | IM | Kotainy,Jens | 2378 | ||||||||||||
| 1 - 2 | Schlawin,Marlon | 2253 | |||||||||||||
| 1 - 3 | FM | Böhle,Lars | 2113 | ||||||||||||
| 1 - 4 | Mazarov,Jürgen | 2051 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 1 - 5 | Fistoul,Boris | 1991 | |||||||||||||
| 1 - 6 | Rempe,Moritz | 1992 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 1 - 7 | Butschek,Marc | 1946 | - | 1 | |||||||||||
| 1 - 8 | Fistoul,Michail | 1941 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 1 - 1001 | Gausmann,Thomas | 1810 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 - 1002 | Walny,Benjamin | 1805 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 - 1003 | Stachnik,Adam | 1792 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 - 1004 | Jung,Benn | 1726 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 1 - 1005 | Gerzen,Robin | 1685 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 1 - 1006 | Butschek,Gerhard | 1647 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 1 - 1007 | Nogay,Taylan | 1488 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 - 1008 | Wingender,Christof | 1816 | |||||||||||||
| 2 - 9 | Ziemann,David | 1692 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Benning,Martin | 1570 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 11 | Przytulski,Anatol | 1413 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Siegert,Robert | 1389 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Stemmer,Marcel | ||||||||||||||
| 2 - 14 | Wichmann,Luc | 1370 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Jacquemart,Pascal | 1318 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Wartmann,Janus | 1061 | |||||||||||||
| 2 - 17 | Krabs,David | ||||||||||||||
| 2 - 18 | Möller,Aurelia | ||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 4 | 7 | 16 | 43.8 | ||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 07.09.2025 14:00 | SG Bochum 1 | SU Annen 1 | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 2 | 28.09.2025 14:00 | SF Essen-Katernberg 4 | SG Bochum 1 | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 4 | 09.11.2025 14:00 | SG Bochum 1 | SW Oberhausen 1 | |
| 4 | 3 | 07.12.2025 14:00 | SD Osterfeld 1 | SG Bochum 1 | |
| 5 | 3 | 25.01.2026 14:00 | SG Bochum 1 | SF Essen-Werden 3 | |
| 6 | 4 | 15.02.2026 14:00 | SG Mengede 1 | SG Bochum 1 | |
| 7 | 2 | 08.03.2026 14:00 | SG Bochum 1 | SV Horst-Emscher 2 | |
| 8 | 5 | 29.03.2026 14:00 | SV Eichlinghofen 3 | SG Bochum 1 | |
| 9 | 1 | 26.04.2026 14:00 | SG Bochum 1 | SV Unna 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de