- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SU Annen 1 - SVR Verbandsklasse 3
Mannschaftsführer
Uwe Herrmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Uwe Herrmann
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Dahlbeck,Mirko | 2027 | ½ | - | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 1 - 2 | Mainka,Gregor | 2117 | |||||||||||||
| 1 - 3 | Hugo,Marcus | 2054 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 1 - 4 | CM | Wicht,Jürgen | 1973 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
| 1 - 5 | Herrmann,Uwe | 1870 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 1 - 6 | Zadow,Ralf | 1859 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 1 - 7 | Zimmermann,Kolya | 1676 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 1 - 8 | Hartung,Thomas | 1827 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 1 - 1001 | Dämmrich,Lars | 1941 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 1 - 1002 | Al Ali,Mohammad | 1839 | |||||||||||||
| 2 - 9 | Jeschke,Holger | 1764 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Dyker,Gerald | 1911 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Lauer,Boris | 1825 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Köhler,Frank | 1687 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 13 | Richter,Bernd | 1609 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Leckebusch,Hans Peter | 1705 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 15 | Lackner,Andreas | 1520 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Steding,Lennard | 1528 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Stergar,Lothar | 1519 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Helbig,Dieter | 1492 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Kurz,Heinrich | 1525 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Sieberg,Klaus | 1647 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Reichard,Sven | 1501 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Sieberg,Rolf | 1465 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Al Ali,Muhannad | 1440 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Möhrke,Marian Erik | 1405 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Solomov,Christian | 1393 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Vega-Grodwohl,Guillaume | 1362 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Stracke,Richard | 1350 | |||||||||||||
| 3 - 25 | Saage,Armin | 1320 | |||||||||||||
| 3 - 26 | Luft,Alexander | 859 | |||||||||||||
| 3 - 27 | Fischer,Lukas Maximilian | ||||||||||||||
| 3 - 28 | Imwiehe,Yunis | ||||||||||||||
| 3 - 29 | Fischer,Jens | 1015 | |||||||||||||
| 3 - 30 | Schröder,Paul | 1595 | |||||||||||||
| 3 - 31 | Weier,Daniel | 1788 | |||||||||||||
| 3 - 32 | Lohmann,Klaus | 1381 | |||||||||||||
| 3 - 33 | Ninkovic,Stanko | 1367 | |||||||||||||
| 3 - 34 | Grolms,Martin | 1322 | |||||||||||||
| 3 - 35 | Kocot,Peter | 1139 | |||||||||||||
| 3 - 36 | Ulusoy,Mete Mustafa | 1130 | |||||||||||||
| 3 - 37 | Kuhtz,Tyler | 795 | |||||||||||||
| 3 - 38 | Arndt,Tammo | ||||||||||||||
| 3 - 39 | Baines,Raymond Steven | ||||||||||||||
| 3 - 40 | Bisher,Rauad | ||||||||||||||
| 3 - 41 | Blinov,Ilja | ||||||||||||||
| 3 - 42 | Haxel,Elias | ||||||||||||||
| 3 - 43 | Immel,Alessio | ||||||||||||||
| 3 - 44 | Tjiawi,Xavier Nequiel | ||||||||||||||
| 3 - 45 | Wasserfuhr,Helmut | ||||||||||||||
| 3 - 46 | Schilling,Simon Ole | 1069 | |||||||||||||
| 3 - 47 | Kramschneider,Dean | ||||||||||||||
| 3 - 48 | Melching,Yannic | ||||||||||||||
| Gesamt | 5 | 3 | 8 | 16 | 50 | ||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 07.09.2025 14:00 | SG Bochum 1 | SU Annen 1 | 3.0 : 5.0 |
| 2 | 1 | 28.09.2025 14:00 | SV Unna 1 | SU Annen 1 | 5.0 : 3.0 |
| 3 | 5 | 09.11.2025 14:00 | SU Annen 1 | SF Essen-Katernberg 4 | |
| 4 | 2 | 07.12.2025 14:00 | SW Oberhausen 1 | SU Annen 1 | |
| 5 | 4 | 25.01.2026 14:00 | SU Annen 1 | SD Osterfeld 1 | |
| 6 | 3 | 15.02.2026 14:00 | SF Essen-Werden 3 | SU Annen 1 | |
| 7 | 3 | 08.03.2026 14:00 | SU Annen 1 | SG Mengede 1 | |
| 8 | 4 | 29.03.2026 14:00 | SV Horst-Emscher 2 | SU Annen 1 | |
| 9 | 2 | 26.04.2026 14:00 | SU Annen 1 | SV Eichlinghofen 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de