- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Kirchhellen 2 - SVR Verbandsbezirksliga 4
Mannschaftsführer
Jaroslaw Miller
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0160 97913706
Jaroslaw Miller
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0160 97913706
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Andersen,Knut | 1898 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 10 | Küper,Peter | 1776 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 11 | Bessert,Michael | 1779 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 12 | Burkart,Stefan | 1723 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 13 | Gajda,Andreas | 1707 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 14 | Waegemann,Hartmut | 1684 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 15 | Kasten,Jorst | 1640 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 16 | Miller,Jaroslaw | 1637 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 2001 | Lange-Hegermann,Bernd | 1785 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 17 | Martin,Anton | 1641 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Langer,Raimund | 1650 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 19 | Kleine-Beck,David | 1454 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Pinkawa,Adrian | 1359 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Breit,Joachim | 1351 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Schüppel,Ralf | 1580 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Müller,Klaus | 1205 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Große,Hans Georg | 1502 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Jakob,Mike | 1483 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Lutat,Benjamin | 1448 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Müller,Thomas | 1189 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Faust,Heinz-Dieter | 1626 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Ullrich,Jochen | 1572 | |||||||||||||
| 3 - 3006 | Kapica,Klaus-Dieter | 1266 | |||||||||||||
| 3 - 3007 | Löns,Michael | 1132 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Wargin,André | 1213 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Holtkamp,Dennis | 1102 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Wargin,Erik | 1105 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Wessendorf,Stefan | 1061 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Hollender,Felix | 1030 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Marji,Nadem | ||||||||||||||
| 4 - 31 | Peretzke,Lenny | ||||||||||||||
| 4 - 32 | Martin,Franz | ||||||||||||||
| 4 - 33 | Baumgarten,Felix | ||||||||||||||
| 4 - 34 | Baumgarten,Jakob | ||||||||||||||
| 4 - 35 | Körner,Samuel | ||||||||||||||
| 4 - 36 | Zimmermann,Werner | ||||||||||||||
| 4 - 37 | Dierig,Norbert Achim | ||||||||||||||
| 4 - 38 | Nothelle,Jan | ||||||||||||||
| 4 - 39 | Kajan,Erik | ||||||||||||||
| 4 - 40 | Bauch,Jan | ||||||||||||||
| 4 - 41 | Vogel,Jakob | ||||||||||||||
| 4 - 42 | Partzsch,Robin | ||||||||||||||
| 4 - 43 | Hachmann,David | ||||||||||||||
| 4 - 44 | Geyr,Semjon | ||||||||||||||
| 4 - 45 | Wisner,Max | ||||||||||||||
| 4 - 46 | Lang,Fiete Damian | ||||||||||||||
| 4 - 47 | Müller,Emilio | ||||||||||||||
| 4 - 48 | Bußfeld,Felix | ||||||||||||||
| 4 - 49 | Delveaux,Maximilian | ||||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 4 | 8.5 | 16 | 53.1 | ||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 31.08.2025 14:00 | SF Kirchhellen 2 | SF Essen-Katernberg 5 | 4.5 : 3.5 |
| 2 | 5 | 05.10.2025 14:00 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | SF Kirchhellen 2 | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 1 | 16.11.2025 14:00 | SF Kirchhellen 2 | SV Sterkrade-Nord 1 | |
| 4 | 5 | 21.12.2025 14:00 | SF Kirchhellen 2 | SF Fliegenpils 1 | |
| 5 | 2 | 18.01.2026 14:00 | Hervest-Dorstener SK 2 | SF Kirchhellen 2 | |
| 6 | 4 | 08.02.2026 14:00 | SF Kirchhellen 2 | SG Gladbeck 2 | |
| 7 | 3 | 01.03.2026 14:00 | SW Oberhausen 2 | SF Kirchhellen 2 | |
| 8 | 3 | 22.03.2026 14:00 | SF Kirchhellen 2 | SV Bottrop 2 | |
| 9 | 4 | 12.04.2026 14:00 | SV Horst-Emscher 4 | SF Kirchhellen 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de