- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hervest-Dorstener SK 2 - SVR Verbandsbezirksliga 4
Mannschaftsführer
Frank Nowok
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 55821570
Frank Nowok
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 55821570
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Passenberg,Jörg | 1743 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 10 | Heiming,Thomas | 1734 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 11 | Jörißen,Bernd | 1940 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Schmidt,Christian | 1695 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Dorn,Björn | 1641 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 14 | Weiß,Sebastian | 1638 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 15 | Hilger,Fred | 1584 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 16 | Proff,Stefan | 1892 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Hefner,Simon | 1482 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 2002 | Heßbrüggen,Fabian | 1321 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 2003 | Schneider-Goldstein,Gerhard | 1627 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 - 17 | Kudsin,Alexander | 1734 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Schiemann,Herbert | 1588 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Heckötter,Josef | 1640 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Schilla,Ulrich | 1453 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Bax,Hans-Jörg | 1590 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Vortmann,Dieter | 1590 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Hemig,Laurenz | 1340 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Wehling,Lydia | 1274 | |||||||||||||
| 3 - 25 | Nowok,Ida | 1264 | |||||||||||||
| 3 - 26 | Lippert,Ben | 1268 | |||||||||||||
| 3 - 27 | Luck,Philip | 1187 | |||||||||||||
| 3 - 28 | Löchteken,Marian | 1172 | |||||||||||||
| 3 - 29 | Albrecht,Phil | 1252 | |||||||||||||
| 3 - 30 | Nauber,Tom | 1406 | |||||||||||||
| 3 - 31 | Rammonat,Leon | ||||||||||||||
| 3 - 32 | Eißing,David | 1055 | |||||||||||||
| 3 - 33 | Nowok,Leif | 884 | |||||||||||||
| 3 - 34 | Löchteken,Mikail | 959 | |||||||||||||
| 3 - 35 | Wehling,Daniel | 775 | |||||||||||||
| 3 - 36 | Balcerek,Michael | ||||||||||||||
| 3 - 37 | Hagemann,Olaf | ||||||||||||||
| Gesamt | 6.5 | 4.5 | 11 | 16 | 68.8 | ||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14.09.2025 14:00 | Hervest-Dorstener SK 2 | SV Bottrop 2 | 6.5 : 1.5 |
| 2 | 3 | 05.10.2025 14:00 | SV Horst-Emscher 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 3 | 16.11.2025 14:00 | Hervest-Dorstener SK 2 | SF Essen-Katernberg 5 | |
| 4 | 4 | 21.12.2025 14:00 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | Hervest-Dorstener SK 2 | |
| 5 | 2 | 18.01.2026 14:00 | Hervest-Dorstener SK 2 | SF Kirchhellen 2 | |
| 6 | 5 | 08.02.2026 14:00 | SF Fliegenpils 1 | Hervest-Dorstener SK 2 | |
| 7 | 1 | 01.03.2026 14:00 | Hervest-Dorstener SK 2 | SV Sterkrade-Nord 1 | |
| 8 | 5 | 22.03.2026 14:00 | Hervest-Dorstener SK 2 | SG Gladbeck 2 | |
| 9 | 2 | 12.04.2026 14:00 | SW Oberhausen 2 | Hervest-Dorstener SK 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de