- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SW Oberhausen 2 - SVR Verbandsbezirksliga 4
Mannschaftsführer
Jens-Stefan Kyas
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 176 52247980
Jens-Stefan Kyas
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 176 52247980
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Hortolani,Sven-Holger | 2027 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 10 | Meinike,Thorsten | 1748 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 11 | Engling,Dirk | 1806 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 12 | Delovan,Mustafa | 1850 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 13 | Dunio,Holger | 1673 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 14 | Schulz,Marcus | 1686 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 15 | Böcker,Jürgen | 1739 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 16 | Klamet,Walter | 1580 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 2001 | Hellmann,Thomas | 1610 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Krumm,Jens-Christoph | 1739 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Stratmann,Lars | 1720 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Nierhaus,Robin | 1715 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Franzel,Christian | 1493 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Holdsch,Peter-Michael | 1415 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Grunwald,Günther | 1444 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Herzog,Martin | 1479 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 21 | Killus,Anastasios | 1378 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Ciomperlik,Nevio | 1340 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Mühlberger,Armin | 1384 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 24 | Sichelschmidt,Olaf | 1366 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Schmidt,Jürgen | 1391 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Maifeld,Rudolf | 1396 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Limberg,Bernhard | 1300 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Konrad,Andreas | 1602 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Klein,Robert | 1600 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Jabs,Julian | 1440 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Horwat,Philipp | 1424 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Papernyi,Vsevolod | 1367 | |||||||||||||
| 4 - 29 | von Roell,Timon | 1268 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Borisov,Daniel | 1152 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Könitz,Wilfried | 1445 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Wilms,Josef | 1062 | |||||||||||||
| 4 - 33 | Jordan,Marek | ||||||||||||||
| 4 - 34 | Murgott,Elisabeth | 1048 | |||||||||||||
| 4 - 35 | Schmitt,Marvin | 1087 | |||||||||||||
| 4 - 36 | Sushchenko,Ihor | ||||||||||||||
| 4 - 37 | Vigraman,Padmanaban | 919 | |||||||||||||
| 4 - 38 | Mohamad,Roni | 886 | |||||||||||||
| 4 - 39 | Kotur,Dorde | ||||||||||||||
| 4 - 40 | Nachtigall,Kristian | ||||||||||||||
| 4 - 41 | Kesch,Marion | 895 | |||||||||||||
| 4 - 42 | Ezzat,Omid | ||||||||||||||
| 4 - 43 | Wahser,Nele Matilda | ||||||||||||||
| 4 - 44 | Berejnoi,Gherman | ||||||||||||||
| 4 - 45 | Kheireddine,Yassir | ||||||||||||||
| 4 - 46 | Seitz,Max Alan | ||||||||||||||
| 4 - 47 | Wahser,Jörg | ||||||||||||||
| 4 - 48 | Kock,Christian | ||||||||||||||
| 4 - 49 | Fait,Ruslan | ||||||||||||||
| 4 - 50 | Fridrich,Nicole | ||||||||||||||
| 4 - 51 | Murgott,Agatha | ||||||||||||||
| 4 - 52 | Prattes,Leon | ||||||||||||||
| 4 - 53 | Tenbieg,Dean | ||||||||||||||
| Gesamt | 3 | 6 | 9 | 16 | 56.3 | ||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 14.09.2025 14:00 | SG Gladbeck 2 | SW Oberhausen 2 | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 1 | 02.11.2025 14:00 | SV Sterkrade-Nord 1 | SW Oberhausen 2 | 2.0 : 6.0 |
| 3 | 5 | 16.11.2025 14:00 | SW Oberhausen 2 | SV Bottrop 2 | |
| 4 | 2 | 21.12.2025 14:00 | SV Horst-Emscher 4 | SW Oberhausen 2 | |
| 5 | 4 | 18.01.2026 14:00 | SW Oberhausen 2 | SF Essen-Katernberg 5 | |
| 6 | 3 | 08.02.2026 14:00 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | SW Oberhausen 2 | |
| 7 | 3 | 01.03.2026 14:00 | SW Oberhausen 2 | SF Kirchhellen 2 | |
| 8 | 4 | 22.03.2026 14:00 | SF Fliegenpils 1 | SW Oberhausen 2 | |
| 9 | 2 | 12.04.2026 14:00 | SW Oberhausen 2 | Hervest-Dorstener SK 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de