- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 2. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV Kreisklasse A
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
- SG DO KreisligaSJ Hamm Jugend-Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Bottrop 2 - SVR Verbandsbezirksliga 4
Spiellokal
Gemeindehaus der Liebfrauengemeinde
Buchenstraße 20
46240 Bottrop
Das Spiellokal ist nicht Rollstuhl geeignet.
Routenplaner
Buchenstraße 20
46240 Bottrop
Das Spiellokal ist nicht Rollstuhl geeignet.
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Hüstegge,Ulrich | 1782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | ||
| 2 - 10 | Riedel,Felix | 1735 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
| 2 - 11 | Braun,Uwe | 1658 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
| 2 - 12 | Küsgen,Dirk | 1722 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 2 - 13 | Spoden,Kurt | 1661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||||
| 2 - 14 | Berkenbusch,Udo | 1636 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
| 2 - 15 | Droste,Anton | 1595 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 9 | 38.9 | |
| 2 - 16 | Wepil,Stefan | 1534 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 2 - 2001 | Schneider,Hans-Joachim | 1775 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Domin,Christoph | 1593 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 2003 | Ramspeck,Nils | 1544 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 2 - 2004 | Böhm,Michael | 1513 | - | 1 | |||||||||||
| 3 - 17 | Kalus,Andreas | 1579 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 18 | Dresler,Tobias | 1469 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 19 | Bacanin,Andreas | 1446 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Weiand,Philipp | 1353 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 21 | Lissok,Wolfgang | 1101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 - 3001 | Kolorz,Hans-Ulrich | 1572 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Milkau,Frank | 1480 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 - 3003 | Schraven,Lennart | 1394 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Nowak,Thomas | 1390 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Meffle,Jürgen | 1411 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 3006 | Tillmann,Elias | ||||||||||||||
| 4 - 22 | Terwort,Werner | 975 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Kremer,Kornelius | 874 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Reshad,Hussein | 792 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Augustyn,Mats | 783 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Hrosh,Vladyslav | 867 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Liebergeld,William | ||||||||||||||
| 4 - 28 | Venz,Stella | ||||||||||||||
| 4 - 29 | Müller,Jaron | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 - 30 | Pozniak,Johnny | ||||||||||||||
| Gesamt | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 5 | 6.5 | 2 | 3 | 1 | 26.5 | 72 | 36.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14.09.2025 14:00 | Hervest-Dorstener SK 2 | SV Bottrop 2 | 6.5 : 1.5 |
| 2 | 2 | 05.10.2025 14:00 | SV Bottrop 2 | SG Gladbeck 2 | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 5 | 16.11.2025 14:00 | SW Oberhausen 2 | SV Bottrop 2 | 5.5 : 2.5 |
| 4 | 1 | 21.12.2025 14:00 | SV Sterkrade-Nord 1 | SV Bottrop 2 | 6.5 : 1.5 |
| 5 | 5 | 18.01.2026 14:00 | SV Bottrop 2 | SV Horst-Emscher 4 | 5.0 : 3.0 |
| 6 | 2 | 08.02.2026 14:00 | SF Essen-Katernberg 5 | SV Bottrop 2 | 1.5 : 6.5 |
| 7 | 4 | 01.03.2026 14:00 | SV Bottrop 2 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 2.0 : 6.0 |
| 8 | 3 | 22.03.2026 14:00 | SF Kirchhellen 2 | SV Bottrop 2 | 5.0 : 3.0 |
| 9 | 3 | 12.04.2026 14:00 | SV Bottrop 2 | SF Fliegenpils 1 | 1.0 : 7.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de