- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
14. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1792 | 4.5 : 3.5 | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1801 | 19.10.25 14:00 |
| 2 | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1734 | 4.5 : 3.5 | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1566 | 31.08.25 14:00 |
| 3 | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1644 | 5.5 : 2.5 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1537 | 26.10.25 14:00 |
| 4 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1607 | 6.5 : 1.5 | 7 | SV Bottrop 2 | 1547 | 14.09.25 14:00 |
| 5 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1690 | 5.0 : 3.0 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1642 | 14.09.25 14:00 |
05. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1787 | 2.0 : 6.0 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1757 | 02.11.25 14:00 |
| 2 | 7 | SV Bottrop 2 | 1678 | 3.5 : 4.5 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1690 | 05.10.25 14:00 |
| 3 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1524 | 3.5 : 4.5 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1607 | 05.10.25 14:00 |
| 4 | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1563 | 2.0 : 6.0 | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1576 | 05.10.25 14:00 |
| 5 | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1792 | 4.0 : 4.0 | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1732 | 05.10.25 14:00 |
16. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1732 | 3.0 : 5.0 | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1748 | 16.11.25 14:00 |
| 2 | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1700 | 4.0 : 4.0 | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1779 | 16.11.25 14:00 |
| 3 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1639 | 4.5 : 3.5 | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1511 | 16.11.25 14:00 |
| 4 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1717 | 6.0 : 2.0 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1520 | 16.11.25 14:00 |
| 5 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1772 | 5.5 : 2.5 | 7 | SV Bottrop 2 | 1660 | 16.11.25 14:00 |
21. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1781 | 6.5 : 1.5 | 7 | SV Bottrop 2 | 1570 | 21.12.25 14:00 |
| 2 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1528 | 3.5 : 4.5 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1668 | 21.12.25 14:00 |
| 3 | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1565 | 2.0 : 6.0 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1704 | 21.12.25 14:00 |
| 4 | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1799 | 5.0 : 3.0 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1669 | 21.12.25 14:00 |
| 5 | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1732 | 4.5 : 3.5 | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1644 | 21.12.25 14:00 |
18. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1644 | 3.0 : 5.0 | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1755 | 18.01.26 14:00 |
| 2 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1637 | 4.0 : 4.0 | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1732 | 18.01.26 14:00 |
| 3 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1702 | 3.5 : 4.5 | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1792 | 18.01.26 14:00 |
| 4 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1717 | 4.0 : 4.0 | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1540 | 18.01.26 14:00 |
| 5 | 7 | SV Bottrop 2 | 1661 | 5.0 : 3.0 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1522 | 18.01.26 14:00 |
08. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1801 | 8.0 : 0.0 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1557 | 08.02.26 14:00 |
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
| 2 | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1565 | 1.5 : 6.5 | 7 | SV Bottrop 2 | 1608 | 08.02.26 14:00 |
| 3 | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1836 | 6.0 : 2.0 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1716 | 08.02.26 14:00 |
| 4 | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1746 | 4.5 : 3.5 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1702 | 08.02.26 14:00 |
| 5 | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1663 | 5.5 : 2.5 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1565 | 08.02.26 14:00 |
01. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1565 | 3.0 : 5.0 | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1764 | 01.03.26 14:00 |
| 2 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1670 | 4.0 : 4.0 | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1644 | 01.03.26 14:00 |
| 3 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1735 | 5.0 : 3.0 | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1727 | 01.03.26 14:00 |
| 4 | 7 | SV Bottrop 2 | 1654 | 2.0 : 6.0 | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1816 | 01.03.26 14:00 |
| 5 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1546 | 5.0 : 3.0 | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1466 | 01.03.26 14:00 |
22. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1759 | 7.0 : 1.0 | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1489 | 22.03.26 14:00 |
| 2 | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1792 | 6.5 : 1.5 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1513 | 22.03.26 14:00 |
| 3 | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1692 | 5.0 : 3.0 | 7 | SV Bottrop 2 | 1654 | 22.03.26 14:00 |
| 4 | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1700 | 6.5 : 1.5 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1641 | 22.03.26 14:00 |
| 5 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1612 | 5.0 : 3.0 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1612 | 22.03.26 14:00 |
12. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SG Gladbeck 2 | 1624 | 4.0 : 4.0 | 10 | SV Sterkrade-Nord 1 | 1764 | 12.04.26 14:00 |
| 2 | 6 | SW Oberhausen 2 | 1753 | 5.0 : 3.0 | 4 | Hervest-Dorstener SK 2 | 1557 | 12.04.26 14:00 |
| 3 | 7 | SV Bottrop 2 | 1614 | 1.0 : 7.0 | 3 | SF Fliegenpils 1 | 1660 | 12.04.26 14:00 |
| 4 | 8 | SV Horst-Emscher 4 | 1517 | 0.5 : 7.5 | 2 | SF Kirchhellen 2 | 1742 | 12.04.26 14:00 |
| 5 | 9 | SF Essen-Katernberg 5 | 1560 | 2.0 : 6.0 | 1 | SV Rot-Weiß-Altenessen 1 | 1792 | 12.04.26 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de

