Richter,Bernd - Sport Union Annen e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Groß,Michael | 1714 | SG Winz-Baak 1 | 0.3 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Dlouhy,Peter | 1806 | SV Unser Fritz 2 | 0.2 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Retterath,Florian | 1708 | SV Welper 3 | 0.31 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Cross,Zino-Isaac | 1699 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 0.32 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Schiffler,Elia | 1600 | SG Witten 1 | 0.45 | ½ |
| 6 | Gast | 3 | Nowosatko,Frank | 1775 | SC Buer-Hassel 2 | 0.23 | 0 |
| 7 | Heim | 4 | Janzen,Erwin | 1650 | SV Günnigfeld 2 | 0.38 | ½ |
| 8 | Gast | 4 | Leimann,Gerd | 1642 | SV Hattingen 1 | 0.39 | 0 |
| Summe | 2.58 | 1.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR Verbandsklasse 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1564-92 | 1.5 | 3.58 | 22 | 1398 | 1649 | 1½ / 8 | 1554-92 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de