Köhler,Frank - Sport Union Annen e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsklasse 3 | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Irländer,Walter | 1773 | SV Unna 1 | 0.38 | ½ |
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Haupt,Horst-Peter | 1686 | SG Winz-Baak 1 | 0.5 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Gregoritsch,Dirk | 1792 | SV Unser Fritz 2 | 0.36 | 1 |
| Summe | 1.24 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsklasse 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1687- | 0.5 | 0.38 | 23 | - | 1773 | ½ / 1 | 1690-19 | + 3 |
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1687-18 | 1.5 | 0.86 | 23 | - | 1739 | 1½ / 2 | 1706-19 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de