Zimmermann,Kolya - Sport Union Annen e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsklasse 3 | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Gerzen,Robin | 1761 | SG Bochum 1 | 0.35 | 0 |
| 2 | Gast | 5 | Flotow,Jürgen | 1999 | SV Unna 1 | 0.11 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | Lüersen,Jan | 1720 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.41 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Heintze,Sven | 1770 | SW Oberhausen 1 | 0.34 | 1 |
| 5 | Heim | 6 | Gebauer,Reinhard | 1770 | SD Osterfeld 1 | 0.34 | 0 |
| 6 | Gast | 6 | Blank,Stephan | 1850 | SF Essen-Werden 3 | 0.25 | 0 |
| 7 | Heim | 5 | Bork,Sophie | 1853 | SG Mengede 1 | 0.24 | 0 |
| 9 | Heim | 4 | Dabrowski,Mike | 1607 | SV Eichlinghofen 3 | 0.57 | 1 |
| Summe | 2.61 | 2 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsklasse 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1654-14 | 2.0 | 3.13 | 13 | 1589 | 1781 | 2 / 8 | 1652-14 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de