Dyker,Gerald - Sport Union Annen e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsklasse 3 | |||||||
| 7 | Heim | 8 | Volmer,Martin | 1569 | SG Mengede 1 | 0.88 | 1 |
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Bötzel,Martin | 1758 | SG Winz-Baak 1 | 0.7 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Heinzemann,Thomas | 1955 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 0.43 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Stephan,Jörg | 1752 | SG Witten 1 | 0.71 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | Tolksdorf,Jürgen | 1577 | SV Günnigfeld 2 | 0.88 | ½ |
| Summe | 3.6 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsklasse 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1908-29 | 1.0 | 0.84 | 28 | - | 1616 | 1 / 1 | 1908-29 | 0 |
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1908-29 | 2.5 | 2.78 | 28 | - | 1747 | 2½ / 4 | 1904-28 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de