Dahlbeck,Mirko - Sport Union Annen e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsklasse 3 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Mazarov,Jürgen | 2051 | SG Bochum 1 | 0.47 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Krämer,Sascha | 1894 | SV Unna 1 | - | - |
| 3 | Heim | 1 | Mamikonyan,Davit | 1849 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.73 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Pütter,Pascal | 1986 | SW Oberhausen 1 | 0.56 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Heisterkamp,Oliver | 1956 | SD Osterfeld 1 | 0.6 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Goldkuhle,Collin | 1952 | SF Essen-Werden 3 | 0.6 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Borgschulze,Maik | 2064 | SG Mengede 1 | 0.45 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Kröger,Fabian | 2152 | SV Horst-Emscher 2 | 0.33 | ½ |
| Summe | 3.74 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsklasse 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2027- | 4.5 | 3.74 | 30 | 2103 | 2001 | 4½ / 7 | 2043-70 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de