Lauer,Boris - Sport Union Annen e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsklasse 3 | |||||||
| 9 | Heim | 7 | Reetz,Maurice Joel | 1588 | SV Eichlinghofen 3 | 0.79 | 0 |
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Koch,Till | 1783 | SV Unser Fritz 2 | 0.55 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Beller,Antony | 1863 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 0.44 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Funke,Eckhard | 1768 | SV Günnigfeld 2 | 0.58 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Schwager,Georg | 1775 | SV Hattingen 1 | 0.57 | ½ |
| Summe | 2.93 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsklasse 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1822-73 | 0.0 | 0.87 | 27 | - | 1531 | 0 / 1 | 1822-73 | 0 |
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1822-73 | 3.0 | 2.21 | 26 | - | 1787 | 3 / 4 | 1846-72 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de