Gerzen,Robin - Schachgesellschaft Bochum 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR Verbandsklasse 3 | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Zimmermann,Kolya | 1654 | SU Annen 1 | 0.65 | 1 |
| 2 | Gast | 6 | Lüersen,Jan | 1720 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.56 | 1 |
| 3 | Heim | 7 | Mustafa,Delovan | 1766 | SW Oberhausen 1 | 0.49 | ½ |
| 4 | Gast | 6 | Gebauer,Reinhard | 1770 | SD Osterfeld 1 | 0.49 | ½ |
| 5 | Heim | 6 | Seifert,Hendrik | 1892 | SF Essen-Werden 3 | 0.32 | 0 |
| 6 | Gast | 7 | Volmer,Martin | 1569 | SG Mengede 1 | 0.75 | 1 |
| 7 | Heim | 6 | Göldenboog,Jürgen | 1826 | SV Horst-Emscher 2 | 0.41 | ½ |
| 9 | Heim | 8 | Grube,Frank | 1739 | SV Unna 1 | 0.53 | 1 |
| Summe | 4.2 | 5.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR Verbandsklasse 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1761-58 | 5.5 | 3.26 | 18 | 1902 | 1761 | 5½ / 8 | 1759-58 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de