- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 17 | 7.5 | 44.1 | 8.5 | 50 | 4 | 23.5 | 3 | 17.6 | 9 | 52.9 | 1 | 5.9 |
| 2 | 17 | 7.5 | 44.1 | 8.5 | 50 | 6 | 35.3 | 7 | 41.2 | 3 | 17.6 | 1 | 5.9 |
| 3 | 17 | 8 | 47.1 | 8 | 47.1 | 6 | 35.3 | 6 | 35.3 | 4 | 23.5 | 1 | 5.9 |
| 4 | 17 | 6 | 35.3 | 10 | 58.8 | 4 | 23.5 | 8 | 47.1 | 4 | 23.5 | 1 | 5.9 |
| 5 | 17 | 6.5 | 38.2 | 9.5 | 55.9 | 6 | 35.3 | 3 | 17.6 | 7 | 41.2 | 1 | 5.9 |
| 6 | 17 | 9.5 | 55.9 | 6.5 | 38.2 | 6 | 35.3 | 4 | 23.5 | 5 | 29.4 | 2 | 11.8 |
| 7 | 17 | 7.5 | 44.1 | 8.5 | 50 | 6 | 35.3 | 5 | 29.4 | 5 | 29.4 | 1 | 5.9 |
| 8 | 17 | 8 | 47.1 | 8 | 47.1 | 6 | 35.3 | 7 | 41.2 | 2 | 11.8 | 2 | 11.8 |
| ∑ | 136 | 60.5 | 44.5 | 67.5 | 50 | 44 | 32.4 | 43 | 31.6 | 39 | 28.7 | 10 | 7.4 |
Die besten 10 Spieler der SB EL Bezirksklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langer,Raimund | 1650 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 3.5 | 4 | 1509 | 0 |
| 2 | Schlüter,Matthias | 1549 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 3.0 | 3 | 1540 | 0 |
| 3 | Erbe,Niklas | 1394 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 3.0 | 3 | 1265 | 0 |
| 4 | Raygrotzki,Norbert | 1790 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 3.0 | 4 | 1577 | 0 |
| 5 | Minneken,Swantje | 1621 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 3.0 | 4 | 1380 | 0 |
| 6 | Ratzkowski,Dirk | 1616 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 3.0 | 4 | 1361 | 0 |
| 7 | Volkmer,Jonas | 1381 | Schwarze Dame Osterfeld | 3.0 | 4 | 1334 | 0 |
| 8 | Emekli,Gabriel | 1545 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 2.5 | 3 | 1490 | 0 |
| 9 | Drescher,Roland | 1957 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 2.5 | 3 | 1407 | 0 |
| 10 | Pickardt,Dominik | 1615 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2.5 | 4 | 1491 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ullrich,Peter | 1667 | Schwarze Dame Osterfeld | 2.0 | 3 | 1657 | 0 |
| 1 | Kudsin,Alexander | 1703 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 2.0 | 4 | 1703 | 0 |
| 1 | Ponto,Michael | 1511 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 2.0 | 4 | 1627 | 0 |
| 1 | Kaufung,Christian | 1631 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 2.0 | 4 | 1616 | 0 |
| 1 | Minneken,Joris | 1608 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 1.5 | 2 | 1636 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Langer,Raimund | 1650 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 3.5 | 4 | 1509 | 0 |
| 2 | Raygrotzki,Norbert | 1790 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 3.0 | 4 | 1577 | 0 |
| 2 | Pickardt,Dominik | 1615 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2.5 | 4 | 1491 | 0 |
| 2 | Schiemann,Herbert | 1588 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 1.5 | 3 | 1552 | 0 |
| 2 | Bock,Timo | 1664 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 1412 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schlüter,Matthias | 1549 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 3.0 | 3 | 1540 | 0 |
| 3 | Emekli,Gabriel | 1545 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 2.5 | 3 | 1490 | 0 |
| 3 | Schwinning,Marco | 1629 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 2.5 | 4 | 1477 | 0 |
| 3 | Ali,Can | 1550 | Schwarze Dame Osterfeld | 2.0 | 3 | 1514 | 0 |
| 3 | Kleine-Beck,David | 1454 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 2.0 | 4 | 1564 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ratzkowski,Dirk | 1616 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 3.0 | 4 | 1361 | 0 |
| 4 | Girth,Justin | 1448 | Schwarze Dame Osterfeld | 2.5 | 4 | 1449 | 0 |
| 4 | Pöhler,Simon | 1313 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 1.5 | 3 | 1578 | 0 |
| 4 | Schilla,Ulrich | 1453 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 1.5 | 3 | 1526 | 0 |
| 4 | Schumacher,Peter | 1520 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1.5 | 4 | 1364 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Volkmer,Jonas | 1381 | Schwarze Dame Osterfeld | 3.0 | 4 | 1334 | 0 |
| 5 | Killus,Anastasios | 1434 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 2.5 | 4 | 1454 | 0 |
| 5 | Wachsmuth,Günter | 1529 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 1.5 | 2 | 1393 | 0 |
| 5 | Knuf,Simon | 1386 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 1.5 | 3 | 1493 | 0 |
| 5 | Bax,Hans-Jörg | 1590 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 0.5 | 1 | 1386 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Minneken,Swantje | 1621 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 3.0 | 4 | 1380 | 0 |
| 6 | Hirtz,Karl | 1397 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2.0 | 4 | 1327 | 0 |
| 6 | Feller,Aleksey | Schwarze Dame Osterfeld | 2.0 | 4 | 1316 | 0 | |
| 6 | Schüppel,Ralf | 1580 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 1.5 | 3 | 1397 | 0 |
| 6 | Ciomperlik,Nevio | 1391 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 1.0 | 2 | 1394 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Broens,Ulrich | 1461 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 2.5 | 4 | 1325 | 0 |
| 7 | Stuhrmann,André | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 2.0 | 4 | 1350 | 0 | |
| 7 | Büttner,Elia | 1406 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1.0 | 2 | 1331 | 0 |
| 7 | Bock,Uwe | 1307 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 1.0 | 3 | 1349 | 0 |
| 7 | Mühlberger,Armin | 1345 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 0.5 | 2 | 1487 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Erbe,Niklas | 1394 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 3.0 | 3 | 1265 | 0 |
| 8 | Drescher,Roland | 1957 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 2.5 | 3 | 1407 | 0 |
| 8 | Breme,Dietmar | 1271 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 2.0 | 3 | 1434 | 0 |
| 8 | Wehling,Lydia | 1274 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 1.0 | 2 | 1501 | 0 |
| 8 | Große,Hans Georg | 1502 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 0.5 | 1 | 1391 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Zachau,Roland | 1361 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2.0 | 2 | 991 | 0 |
| 9 | Schmidt,Jürgen | 1391 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 2.0 | 3 | 1376 | 0 |
| 11 | Luck,Philip | 1187 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 2.0 | 3 | 1312 | 0 |
| 12 | Löchteken,Marian | 1172 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 2.0 | 4 | 1409 | 0 |
| 13 | Albrecht,Phil | 1295 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 1.5 | 2 | 1202 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Oberhausener SV 3 | 0 | 0 |
| 2 | SV Horst-Emscher 5 | 2 | 0 |
| 3 | SK Hervest-Dorsten 3 | 0 | 0 |
| 4 | SF Kirchhellen 3 | 0 | 0 |
| 5 | SW Oberhausen 3 | 0 | 0 |
| 6 | TC 69 Sterkrade 1 | 0 | 0 |
| 7 | SV Sterkrade-Nord 2 | 0 | 0 |
| 8 | SD Osterfeld 2 | 0 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der SB EL Bezirksklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC 69 Sterkrade 1 | SB EL Bezirksklasse | 8 | 100 | 19.5 | 60.9 |
| 2 | Oberhausener SV 3 | SB EL Bezirksklasse | 6 | 75 | 19.0 | 59.4 |
| 3 | SV Sterkrade-Nord 2 | SB EL Bezirksklasse | 5 | 62.5 | 17.5 | 54.7 |
| 4 | SK Hervest-Dorsten 3 | SB EL Bezirksklasse | 5 | 50 | 17.0 | 42.5 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de