SWOB-Jugendvereinsmeisterschaft 2024.SWT: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabs,Julian | 1435 | 1.5 | 1.560 | 9 | - | 1114 | 1½ / 2 | 1431 | -4 |
2 | Ratkovski,Louis Leonard | 1538 | 1.0 | 0.980 | 8 | - | 955 | 1 / 1 | 1540 | 2 |
3 | Ciomperlik,Nevio | 1179 | 1.0 | 1.020 | 8 | - | 1166 | 1 / 2 | 1177 | -2 |
4 | von Roell,Timon | 1377 | 0.5 | 1.180 | 9 | - | 1307 | ½ / 2 | 1328 | -49 |
5 | Gökdemir,Semih | 851 | 1.0 | 0.630 | 5 | - | 1105 | 1 / 2 | 893 | 42 |
6 | Nachtigall,Kristian | - | 0.0 | - | - | - | 1538 | 0 / 1 | - | - |
7 | Borisov,Daniel | 955 | 1.5 | 0.980 | 5 | - | 1164 | 1½ / 3 | 1007 | 52 |
8 | Mohamad,Roni | - | 0.0 | - | - | - | 1278 | 0 / 2 | - | - |
9 | Vigraman,Padmanaban | 774 | 0.5 | 0.650 | 38 | - | 903 | ½ / 2 | 771 | -3 |
10 | Seitz,Max Alan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
11 | Kheireffine,Yassir | - | 0.0 | - | - | - | 774 | 0 / 1 | - | - |
12 | Wahser,Nele Matilda | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
13 | Ezzat,Omid | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager