SWOB-Jugendvereinsmeisterschaft 2024.SWT: Paarungsliste
Runde 1, 03. Mai 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabs,Julian (0) | 1435 | - | Gökdemir,Semih (0) | 851 | 1:0 | ||
2 | Nachtigall,Kristian (0) | - | - | Ratkovski,Louis Leonard (0) | 1538 | 0:1 | ||
3 | Ciomperlik,Nevio (0) | 1179 | - | Borisov,Daniel (0) | 955 | 0:1 | ||
4 | Mohamad,Roni (0) | - | - | von Roell,Timon (0) | 1377 | 0:1 | ||
5 | Vigraman,Padmanaban (0) | 774 | - | Kheireffine,Yassir (0) | - | 1:0 | ||
6 | Wahser,Nele Matilda (0) | - | - | Seitz,Max Alan (0) | - | 1:0 | ||
7 | Ezzat,Omid (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 14. Juni 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Roell,Timon (1) | 1377 | - | Jabs,Julian (1) | 1435 | ½:½ | ||
2 | Ratkovski,Louis Leonard (1) | 1538 | - | Borisov,Daniel (1) | 955 | 1:0 | ||
3 | Mohamad,Roni (0) | - | - | Ciomperlik,Nevio (0) | 1179 | 0:1 | ||
4 | Gökdemir,Semih (0) | 851 | - | Vigraman,Padmanaban (1) | 774 | 1:0 | ||
5 | Ezzat,Omid (1) | - | - | Nachtigall,Kristian (0) | - | +/- | ||
6 | Kheireffine,Yassir (0) | - | - | Wahser,Nele Matilda (1) | - | 0:1 | ||
7 | Seitz,Max Alan (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3, 06. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wahser,Nele Matilda (2) | - | - | Ezzat,Omid (2) | - | 0:1 | ||
2 | Jabs,Julian (1.5) | 1435 | - | Ratkovski,Louis Leonard (2) | 1538 | |||
3 | Ciomperlik,Nevio (1) | 1179 | - | von Roell,Timon (1.5) | 1377 | 1:0 | ||
4 | Seitz,Max Alan (1) | - | - | Gökdemir,Semih (1) | 851 | |||
5 | Borisov,Daniel (1) | 955 | - | Vigraman,Padmanaban (1) | 774 | ½:½ | ||
6 | Kheireffine,Yassir (0) | - | - | Mohamad,Roni (0) | - | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|
Powered by ChessLeagueManager