SWOB-Jugendvereinsmeisterschaft 2024.SWT: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 13 | - | |
2. | 2 | 1538 | |
3. | 3 | 1179 | |
4. | 12 | - | |
5. | 7 | 955 | |
6. | 1 | 1435 | |
7. | 4 | 1377 | |
8. | 9 | 774 | |
9. | 5 | 851 | |
10. | 10 | - | |
11. | 8 | - | |
12. | 6 | - | |
13. | 11 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
3.0 | 4.5 | 4.50 | 3 |
2.0 | 5.5 | 2.50 | 2 |
2.0 | 4.0 | 2.50 | 2 |
2.0 | 3.0 | 1.00 | 2 |
1.5 | 6.0 | 2.75 | 1 |
1.5 | 5.5 | 2.25 | 1 |
1.5 | 5.0 | 2.00 | 1 |
1.5 | 3.0 | 0.75 | 1 |
1.0 | 5.5 | 1.50 | 1 |
1.0 | 4.5 | 0.50 | 1 |
1.0 | 3.5 | 0.00 | 1 |
0.0 | 5.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 4.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager