SWOB Vereinsmeisterschaft 2018
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2018 |
| Zeitraum | 29. Januar 2018 bis 29. Januar 2019 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 31 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1540 (30 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 135, 124 gespielt |
| Weißsiege: | 48 (38.71%) |
| Remis: | 34 (27.42%) |
| Schwarzsiege: | 42 (33.87%) |
| kampflos: | 11 |
Powered by ChessLeagueManager