SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyas,Jens-Stefan | 1910 | 7.0 | 5.940 | 23 | 2024 | 1702 | 7 / 8 | 1937 | 27 | |
| 2 | Jehl,Pierre | 1885 | 4.5 | 5.540 | 28 | 1703 | 1601 | 4½ / 7 | 1861 | -24 | |
| 3 | Engling,Dirk | 1806 | 5.0 | 5.230 | 26 | 1764 | 1677 | 5 / 8 | 1801 | -5 | |
| 4 | Zimmer,Javier Miguel | 1794 | 1.0 | 2.490 | 25 | - | 1497 | 1 / 3 | 1751 | -43 | |
| 5 | Barutta,Larissa | 1743 | 4.5 | 4.160 | 19 | 1761 | 1659 | 4½ / 7 | 1753 | 10 | |
| 6 | Ciomperlik,Alessio Diego | 1788 | 6.5 | 4.950 | 14 | 1902 | 1651 | 6½ / 8 | 1844 | 56 | |
| 7 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1739 | 3.5 | 3.240 | 24 | 1746 | 1689 | 3½ / 6 | 1746 | 7 | |
| 8 | Delovan,Mustafa | 1850 | 3.0 | 5.960 | 25 | 1424 | 1474 | 3 / 7 | 1776 | -74 | |
| 9 | Hufnagel,Markus | 1669 | 4.0 | 3.280 | 23 | 1712 | 1587 | 4 / 6 | 1689 | 20 | |
| 10 | Wick,Rüdiger | 1593 | 2.5 | 2.940 | 21 | - | 1351 | 2½ / 4 | 1579 | -14 | |
| 11 | Klamet,Walter | 1580 | 3.5 | 3.310 | 21 | 1566 | 1566 | 3½ / 7 | 1585 | 5 | |
| 12 | Franzel,Christian | 1506 | 4.0 | 3.830 | 20 | 1490 | 1490 | 4 / 8 | 1511 | 5 | |
| 13 | Herzog,Martin | 1479 | 5.0 | 3.490 | 20 | 1618 | 1531 | 5 / 8 | 1522 | 43 | |
| 14 | Grunwald,Günther | 1444 | 4.0 | 3.230 | 19 | 1535 | 1535 | 4 / 8 | 1467 | 23 | |
| 15 | Killus,Anastasios | 1378 | 2.0 | 1.740 | 19 | 1456 | 1528 | 2 / 5 | 1387 | 9 | |
| 16 | Mühlberger,Armin | 1384 | 2.0 | 3.020 | 19 | 1233 | 1358 | 2 / 6 | 1351 | -33 | |
| 17 | Jabs,Julian | 1440 | 2.0 | 1.920 | 7 | 1479 | 1551 | 2 / 5 | 1445 | 5 | |
| 18 | Sichelschmidt,Olaf | 1366 | 0.5 | 0.990 | 18 | - | 1519 | ½ / 3 | 1347 | -19 | |
| 19 | Ciomperlik,Nevio | 1340 | 4.0 | 3.350 | 6 | 1437 | 1437 | 4 / 8 | 1377 | 37 | |
| 20 | Murgott,Elisabeth | 1048 | 0.0 | 1.800 | 21 | - | 1289 | 0 / 7 | 997 | -51 | |
| 21 | Borisov,Daniel | 1152 | 3.5 | 2.670 | 5 | 1264 | 1264 | 3½ / 7 | 1207 | 55 | |
| 22 | Vigraman,Padmanaban | 933 | 1.0 | 0.480 | 5 | 1151 | 1391 | 1 / 5 | 975 | 42 | |
| 23 | Mohamad,Roni | 877 | 1.0 | 0.430 | 5 | - | 1287 | 1 / 4 | 928 | 51 | |
| 24 | Jordan,Marek | - | 2.0 | - | - | 1227 | 1385 | 2 / 7 | 1105 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager