SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan | 1938 | 1.0 | 0.940 | 24 | - | 1501 | 1 / 1 | 1940 | 2 | |
2 | Jehl,Pierre | 1885 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1885 | 0 | |
3 | Engling,Dirk | 1814 | 1.0 | 0.910 | 26 | - | 1429 | 1 / 1 | 1817 | 3 | |
4 | Zimmer,Javier Miguel | 1795 | 1.0 | 0.900 | 25 | - | 1423 | 1 / 1 | 1798 | 3 | |
5 | Barutta,Larissa | 1741 | 1.0 | 0.880 | 19 | - | 1400 | 1 / 1 | 1746 | 5 | |
6 | Ciomperlik,Alessio Diego | 1733 | 1.0 | 0.880 | 12 | - | 1392 | 1 / 1 | 1740 | 7 | |
7 | Böcker,Jürgen,Dr. | 1707 | 1.0 | 0.880 | 23 | - | 1365 | 1 / 1 | 1711 | 4 | |
8 | Delovan,Mustafa | 1702 | 0.5 | 0.970 | 23 | - | 1184 | ½ / 1 | 1686 | -16 | |
9 | Hufnagel,Markus | 1682 | 1.0 | 0.980 | 23 | - | 1064 | 1 / 1 | 1683 | 1 | |
10 | Wick,Rüdiger | 1657 | 1.0 | 0.980 | 23 | - | 1042 | 1 / 1 | 1658 | 1 | |
11 | Klamet,Walter | 1619 | 1.0 | 0.990 | 22 | - | 933 | 1 / 1 | 1619 | 0 | |
12 | Franzel,Christian | 1510 | 1.0 | 0.990 | 20 | - | 779 | 1 / 1 | 1510 | 0 | |
13 | Herzog,Martin | 1501 | 0.0 | 0.060 | 20 | - | 1938 | 0 / 1 | 1499 | -2 | |
14 | Grunwald,Günther | 1429 | 0.0 | 0.090 | 19 | - | 1814 | 0 / 1 | 1425 | -4 | |
15 | Killus,Anastasios | 1423 | 0.0 | 0.100 | 19 | - | 1795 | 0 / 1 | 1419 | -4 | |
16 | Mühlberger,Armin | 1400 | 0.0 | 0.120 | 19 | - | 1741 | 0 / 1 | 1395 | -5 | |
17 | Jabs,Julian | 1392 | 0.0 | 0.120 | 9 | - | 1733 | 0 / 1 | 1382 | -10 | |
18 | Sichelschmidt,Olaf | 1365 | 0.0 | 0.120 | 18 | - | 1707 | 0 / 1 | 1360 | -5 | |
19 | Ciomperlik,Nevio | 1184 | 0.5 | 0.030 | 5 | - | 1702 | ½ / 1 | 1247 | 63 | |
20 | Murgott,Elisabeth | 1064 | 0.0 | 0.020 | 20 | - | 1682 | 0 / 1 | 1063 | -1 | |
21 | Borisov,Daniel | 1042 | 0.0 | 0.020 | 11 | - | 1657 | 0 / 1 | 1041 | -1 | |
22 | Vigraman,Padmanaban | 933 | 0.0 | 0.010 | 16 | - | 1619 | 0 / 1 | 933 | 0 | |
23 | Mohamad,Roni | 779 | 0.0 | 0.010 | 37 | - | 1510 | 0 / 1 | 779 | 0 | |
24 | Jordan,Marek | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager