SWOB-Vereinsmeisterschaft 2025: Paarungsliste
Runde 1, 07. Februar 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herzog,Martin (0) | 1501 | - | Kyas,Jens-Stefan (0) | 1938 | 0:1 | ||
2 | Engling,Dirk (0) | 1814 | - | Grunwald,Günther (0) | 1429 | 1:0 | ||
3 | Killus,Anastasios (0) | 1423 | - | Zimmer,Javier Miguel (0) | 1795 | 0:1 | ||
4 | Barutta,Larissa (0) | 1741 | - | Mühlberger,Armin (0) | 1400 | 1:0 | ||
5 | Jabs,Julian (0) | 1392 | - | Ciomperlik,Alessio Diego (0) | 1733 | 0:1 | ||
6 | Böcker,Jürgen,Dr. (0) | 1707 | - | Sichelschmidt,Olaf (0) | 1365 | 1:0 | ||
7 | Ciomperlik,Nevio (0) | 1184 | - | Delovan,Mustafa (0) | 1702 | ½:½ | ||
8 | Hufnagel,Markus (0) | 1682 | - | Murgott,Elisabeth (0) | 1064 | 1:0 | ||
9 | Borisov,Daniel (0) | 1042 | - | Wick,Rüdiger (0) | 1657 | 0:1 | ||
10 | Klamet,Walter (0) | 1619 | - | Vigraman,Padmanaban (0) | 933 | 1:0 | ||
11 | Mohamad,Roni (0) | 779 | - | Franzel,Christian (0) | 1510 | 0:1 | ||
12 | Jordan,Marek (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 14. März 2025 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyas,Jens-Stefan (1) | 1938 | - | Böcker,Jürgen,Dr. (1) | 1707 | |||
2 | Wick,Rüdiger (1) | 1657 | - | Engling,Dirk (1) | 1814 | |||
3 | Zimmer,Javier Miguel (1) | 1795 | - | Hufnagel,Markus (1) | 1682 | |||
4 | Franzel,Christian (1) | 1510 | - | Barutta,Larissa (1) | 1741 | |||
5 | Ciomperlik,Alessio Diego (1) | 1733 | - | Jordan,Marek (1) | - | |||
6 | Delovan,Mustafa (0.5) | 1702 | - | Klamet,Walter (1) | 1619 | |||
7 | Jehl,Pierre (0.0) | 1885 | - | Ciomperlik,Nevio (0.5) | 1184 | |||
8 | Sichelschmidt,Olaf (0) | 1365 | - | Herzog,Martin (0) | 1501 | |||
9 | Grunwald,Günther (0) | 1429 | - | Borisov,Daniel (0) | 1042 | |||
10 | Murgott,Elisabeth (0) | 1064 | - | Killus,Anastasios (0) | 1423 | |||
11 | Mühlberger,Armin (0) | 1400 | - | Mohamad,Roni (0) | 779 | |||
12 | Vigraman,Padmanaban (0) | 933 | - | Jabs,Julian (0) | 1392 |
Runde 3 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 4 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 5 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 6 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 7 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 8 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 9 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Powered by ChessLeagueManager