SWOB Vereinsmeisterschaft 2023: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 4 | 1718 | |
2. | 3 | 1746 | |
3. | 1 | 1829 | |
4. | 12 | 1373 | |
5. | 2 | 1779 | |
6. | 6 | 1688 | |
7. | 18 | 1128 | |
8. | 11 | 1588 | |
9. | 5 | 1686 | |
10. | 14 | 1313 | |
11. | 7 | 1626 | |
12. | 8 | 1589 | |
13. | 10 | 1529 | |
14. | 23 | - | |
15. | 17 | 1217 | |
16. | 22 | - | |
17. | 13 | 1338 | |
18. | 16 | 1239 | |
19. | 9 | 1608 | |
20. | 19 | 1059 | |
21. | 21 | - | |
22. | 15 | 1269 | |
23. | 20 | 916 | |
24. | 24 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.5 | 39.0 | 32.00 | 6 |
6.5 | 37.5 | 28.50 | 6 |
6.0 | 39.0 | 26.00 | 6 |
5.5 | 30.0 | 17.00 | 5 |
5.0 | 40.0 | 22.75 | 3 |
5.0 | 39.0 | 23.25 | 3 |
5.0 | 34.0 | 19.50 | 5 |
4.5 | 36.5 | 18.75 | 4 |
4.5 | 36.5 | 16.75 | 3 |
4.5 | 34.5 | 15.00 | 4 |
4.0 | 35.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 34.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 33.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 27.5 | 9.50 | 4 |
4.0 | 24.0 | 9.50 | 4 |
4.0 | 20.0 | 6.00 | 4 |
3.5 | 25.5 | 4.75 | 3 |
3.0 | 34.5 | 11.50 | 3 |
3.0 | 33.5 | 13.00 | 3 |
2.5 | 24.0 | 4.25 | 2 |
2.5 | 21.5 | 3.75 | 2 |
2.0 | 30.5 | 4.00 | 2 |
1.5 | 24.0 | 1.25 | 1 |
0.0 | 5.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager